| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΔΤ | Γ | Β | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Strikers | 26 | 16 | 10 | 0 | 37 | 53 | 58 | |
| 2 | Mighty Wanderers | 28 | 15 | 8 | 5 | 34 | 47 | 53 | |
| 3 | Big Bullets | 25 | 10 | 12 | 3 | 14 | 32 | 42 | |
| 4 | Civo United | 24 | 9 | 9 | 6 | 9 | 32 | 36 | |
| 5 | Dedza Dynamos | 29 | 7 | 15 | 7 | 4 | 29 | 36 | |
| 6 | Moyale Barracks | 26 | 8 | 12 | 6 | 2 | 22 | 36 | |
| 7 | Karonga United | 28 | 9 | 9 | 10 | -3 | 28 | 36 | |
| 8 | Mzuzu City Hammers | 22 | 9 | 8 | 5 | -2 | 22 | 35 | |
| 9 | Kamuzu Barracks | 26 | 7 | 13 | 6 | 2 | 26 | 34 | |
| 10 | Chitipa United | 28 | 8 | 9 | 11 | -2 | 36 | 33 | |
| 11 | Creck | 21 | 7 | 8 | 6 | 11 | 31 | 29 | |
| 12 | Mighty Tigers | 25 | 6 | 11 | 8 | -7 | 23 | 29 | |
| 13 | Bangwe All Stars | 29 | 5 | 9 | 15 | -19 | 17 | 24 | |
| 14 | Mafco | 20 | 4 | 9 | 7 | -11 | 16 | 21 | |
| 15 | FOMO | 23 | 4 | 4 | 15 | -17 | 14 | 16 | |
| 16 | Baka City | 19 | 2 | 4 | 13 | -45 | 11 | 10 |
| Θέση | Ομάδα | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mighty Wanderers | 28 | +34 | 53 |
| 3 | Big Bullets | 25 | +14 | 42 |
| 4 | Civo United | 24 | +9 | 36 |
| 5 | Dedza Dynamos | 29 | +4 | 36 |
| 6 | Moyale Barracks | 26 | +2 | 36 |
Big Bullets: θέση 3, 42 βαθμοί σε 25 αγώνες.
Dedza Dynamos: θέση 5, 36 βαθμοί σε 29 αγώνες.
Big Bullets – τελευταίοι 5 αγώνες. Νίκες: 4, ισοπαλίες: 1, ήττες: 0.
Dedza Dynamos – τελευταίοι 5 αγώνες. Νίκες: 1, ισοπαλίες: 2, ήττες: 2.
Τελευταία αποτελέσματα: Mighty Wanderers - Big Bullets 1-2 · Chitipa United - Dedza Dynamos 2-2.
Τελευταία αναμέτρηση: Dedza Dynamos - Big Bullets 0-0 (6 Απριλίου 2024, Πρωτάθλημα Μαλάουι).
Σε αυτή τη σελίδα: Σύγκριση, Βαθμολογία
Σχετικές σελίδες: Big Bullets, Dedza Dynamos, Πρωτάθλημα Μαλάουι, Big Bullets - Dedza Dynamos: αναμετρήσεις, Livescore ποδοσφαίρου
Αγώνες: 3 — Νίκες: Big Bullets 0, Dedza Dynamos 1, ισοπαλίες: 2. Big Bullets - Dedza Dynamos: αναμετρήσεις
Big Bullets – Dedza Dynamos: αγώνας της διοργάνωσης Πρωτάθλημα Μαλάουι. Τελικό αποτέλεσμα: Big Bullets 1–1 Dedza Dynamos. Ημίχρονο: 0–0. Έναρξη: 31 Οκτωβρίου 2024 στις 3:00 μ.μ. EET.
Τελευταία ενημέρωση: