Διαφήμιση
Θέση: Μέσος, Εθνικότητα: Γερμανία, Ηλικία: 26, Ύψος: 181 cm, Αγοραία αξία: 75 χιλ. €. 2023-2024 – συμμετοχές: 11, γκολ: 0, ασίστ: 0. Τελευταία καταγεγραμμένη συμμετοχή: Verl - Wehen Wiesbaden (12 Νοεμβρίου 2022).
Τελευταία ενημέρωση:
Υψηλότερη: 150 χιλ. € (16 Ιουν 2022)
| Ημερομηνία | Ομάδα | Ηλικία | Αξία |
|---|---|---|---|
| Free Player | 26 ετών | 75 χιλ. € | |
| Babelsberg 03 | 26 ετών | 100 χιλ. € | |
| Babelsberg 03 | 26 ετών | 100 χιλ. € | |
| Babelsberg 03 | 25 ετών | 100 χιλ. € | |
| Babelsberg 03 | 25 ετών | 100 χιλ. € | |
| Babelsberg 03 | 24 ετών | 100 χιλ. € | |
| Babelsberg 03 | 24 ετών | 100 χιλ. € | |
| Babelsberg 03 |
Babelsberg 03 – συμμετοχές: 15, γκολ: 0, ασίστ: 0
Verl – συμμετοχές: 3, γκολ: 0, ασίστ: 0
Carl Zeiss Jena – συμμετοχές: 25, γκολ: 0, ασίστ: 0
Eintracht Braunschweig – συμμετοχές: 5, γκολ: 1, ασίστ: 1
Σχετικές σελίδες: Livescore ποδοσφαίρου
Leon Bürger – Ηλικία: 26 έτη. Ημερομηνία γέννησης: 11 Νοεμβρίου 1999.
Θέση: Μέσος.
Leon Bürger – Ύψος: 181 cm.
Προτιμώμενο πόδι: Δεξί.
Εθνικότητα: Γερμανία.
Αγοραία αξία: 75 χιλ. €.
Leon Bürger τη σεζόν 2023-2024: 11 αγώνες, 0 γκολ και 0 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
| 23 ετών |
| 100 χιλ. € |
| Babelsberg 03 | 23 ετών | 125 χιλ. € |
| Verl | 23 ετών | 125 χιλ. € |
| Carl Zeiss Jena | 22 ετών | 150 χιλ. € |
| Carl Zeiss Jena | 22 ετών | 125 χιλ. € |
| Eintracht Braunschweig | 21 ετών | 125 χιλ. € |
| Eintracht Braunschweig | 21 ετών | 125 χιλ. € |
| Eintracht Braunschweig | 20 ετών | 100 χιλ. € |
| Eintracht Braunschweig | 20 ετών | 75 χιλ. € |
| Eintracht Braunschweig | 19 ετών | 100 χιλ. € |
| Eintracht Braunschweig | 19 ετών | 100 χιλ. € |
| Eintracht Braunschweig | 18 ετών | 50 χιλ. € |
Leon Bürger τη σεζόν 2023-2024: 11 αγώνες, 0 γκολ και 0 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Λεπτά συμμετοχής: 536.
| Σεζόν | Διοργάνωση | Ομάδα | Αγώνες | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ | Ασίστ | Αξιολόγηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Ρετζιοναλίγκα Γερμανίας | Babelsberg 03 | 11 | 536 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Ρετζιοναλίγκα Γερμανίας | Babelsberg 03 | 4 | 139 | 0 | 0 | – |
| 3. Liga Γερμανίας | Verl | 3 | 149 | 0 | 0 | 6,2 | |
| 2021-2022 | Ρετζιοναλίγκα Γερμανίας | Carl Zeiss Jena | 20 | 1.306 | 0 | 0 | – |
| 3. Liga Γερμανίας | Carl Zeiss Jena | 1 | 73 | 0 | 0 | – | |
| Διεθνή φιλικά συλλόγων | Carl Zeiss Jena | 1 | 73 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Κύπελλο Γερμανίας |
| Carl Zeiss Jena |
| 1 |
| 41 |
| 0 |
| 0 |
| 6,5 |
| 2020-2021 | Ρετζιοναλίγκα Γερμανίας | Carl Zeiss Jena | 2 | 153 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Μπουντεσλίγκα | Eintracht Braunschweig | 2 | 13 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2019-2020 | 3. Liga Γερμανίας | Eintracht Braunschweig | 3 | 196 | 1 | 1 | 6,3 |
|---|