Διαφήμιση
Θέση: Επιθετικός, Εθνικότητα: Αλγερία, Ηλικία: 41, Ύψος: 180 cm. 2020-2021 – συμμετοχές: 3, γκολ: 0, ασίστ: 0. Τελευταία καταγεγραμμένη συμμετοχή: Umm Salal - Al Khor (8 Σεπτεμβρίου 2020).
Τελευταία ενημέρωση:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Υψηλότερη: 1,5 εκ. € (5 Ιουν 2015)
Lens – συμμετοχές: 63, γκολ: 6, ασίστ: 4
Umm Salal – συμμετοχές: 1, γκολ: 0, ασίστ: 0
Lorient – συμμετοχές: 76, γκολ: 1, ασίστ: 8
Σχετικές σελίδες: Livescore ποδοσφαίρου
Walid Mesloub – Ηλικία: 41 έτη. Ημερομηνία γέννησης: 4 Σεπτεμβρίου 1985.
Θέση: Επιθετικός.
Walid Mesloub – Ύψος: 180 cm.
Προτιμώμενο πόδι: Δεξί.
Εθνικότητα: Αλγερία.
Walid Mesloub τη σεζόν 2020-2021: 3 αγώνες, 0 γκολ και 0 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
| Ημερομηνία | Ομάδα | Ηλικία | Αξία |
|---|---|---|---|
| Umm Salal | 34 ετών | 475 χιλ. € | |
| Umm Salal | 34 ετών | 600 χιλ. € | |
| Lens | 34 ετών | 600 χιλ. € | |
| Lens | 33 ετών | 800 χιλ. € | |
| Lens | 33 ετών | 800 χιλ. € | |
| Lens | 32 ετών | 800 χιλ. € | |
| Lorient | 31 ετών | 1 εκ. € | |
| Lorient | 31 ετών | 1,5 εκ. € | |
| Lorient | 30 ετών | 1,5 εκ. € | |
| Lorient | 30 ετών | 1,5 εκ. € | |
| Lorient | 29 ετών | 1,5 εκ. € | |
| Lorient | 29 ετών | 1 εκ. € | |
| Lorient | 28 ετών | 1 εκ. € | |
| Havre | 28 ετών | 1 εκ. € | |
| Havre | 27 ετών | 900 χιλ. € | |
| Havre | 27 ετών | 900 χιλ. € | |
| Havre | 26 ετών | 1 εκ. € | |
| Havre | 26 ετών | 1,2 εκ. € | |
| Havre | 25 ετών | 1,2 εκ. € | |
| Havre | 25 ετών | 1,2 εκ. € | |
| Havre | 24 ετών | 1 εκ. € | |
| Istres | 24 ετών | 600 χιλ. € | |
| Istres | 24 ετών | 500 χιλ. € | |
| Istres | 23 ετών | 50 χιλ. € |
Walid Mesloub τη σεζόν 2020-2021: 3 αγώνες, 0 γκολ και 0 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Λεπτά συμμετοχής: 260.
| Σεζόν | Διοργάνωση | Ομάδα | Αγώνες | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ | Ασίστ | Αξιολόγηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Πρωτάθλημα Κατάρ | Lens | 2 | 170 | 0 | 0 | 6,2 |
| Πρωτάθλημα Κατάρ | Umm Salal | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,6 | |
| 2019-2020 | Λιγκ 2 | Lens | 7 | 130 | 0 | 0 | – |
| Λιγκ Καπ Γαλλίας | Lens | 3 | 226 | 1 | 0 | 7,0 | |
| Πρωτάθλημα Κατάρ | Lens | 1 | 88 | 0 | 0 | – | |
| 2018-2019 | Λιγκ 2 | Lens | 36 | 1.279 | 0 | 2 | 7,0 |
| 2017-2018 | Λιγκ 2 | Lens |
| 14 |
| 1.081 |
| 5 |
| 2 |
| 7,2 |
| 2016-2017 | Λιγκ 1 | Lorient | 21 | 1.176 | 0 | 1 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λιγκ 2 | Lorient | 2 | 100 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2015-2016 | Λιγκ 1 | Lorient | 29 | 2.121 | 1 | 4 | 6,8 |
|---|
| 2014-2015 | Λιγκ 1 | Lorient | 24 | 1.840 | 0 | 3 | 6,6 |
|---|