Διαφήμιση
Θέση: Μέσος, Εθνικότητα: Γκάνα, Ηλικία: 27, Ύψος: 169 cm, Αγοραία αξία: 225 χιλ. €. 2025-2026 – συμμετοχές: 15, γκολ: 0, ασίστ: 0. Τελευταία καταγεγραμμένη συμμετοχή: Hapoel Kiryat Shmona - Ashdod MS (18 Μαΐου 2026).
Τελευταία ενημέρωση:
Μέση αξιολόγηση ανά μήνα
Πατήστε το γράφημα για εναλλαγή τιμών
Υψηλότερη: 900 χιλ. € (16 Αυγ 2020)
Hapoel Kiryat Shmona – συμμετοχές: 12, γκολ: 0, ασίστ: 0
Kayserispor – συμμετοχές: 81, γκολ: 1, ασίστ: 0
Keçiörengücü – συμμετοχές: 25, γκολ: 0, ασίστ: 0
Erzurumspor – συμμετοχές: 1, γκολ: 0, ασίστ: 0
Boavista – συμμετοχές: 26, γκολ: 0, ασίστ: 0
Σχετικές σελίδες: Livescore ποδοσφαίρου
Yaw Ackah – Ηλικία: 27 έτη. Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιουνίου 1999.
Θέση: Μέσος.
Yaw Ackah – Ύψος: 169 cm.
Προτιμώμενο πόδι: Δεξί.
Εθνικότητα: Γκάνα.
Αγοραία αξία: 225 χιλ. €.
Yaw Ackah τη σεζόν 2025-2026: 15 αγώνες, 0 γκολ και 0 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
| Ημερομηνία | Ομάδα | Ηλικία | Αξία |
|---|---|---|---|
| Free Player | 27 ετών | 225 χιλ. € | |
| Hapoel Kiryat Shmona | 27 ετών | 275 χιλ. € | |
| Kayserispor | 26 ετών | 300 χιλ. € | |
| Kayserispor | 26 ετών | 300 χιλ. € | |
| Kayserispor | 26 ετών | 325 χιλ. € | |
| Kayserispor | 25 ετών | 325 χιλ. € | |
| Kayserispor | 25 ετών | 400 χιλ. € | |
| Kayserispor | 25 ετών | 400 χιλ. € | |
| Kayserispor | 24 ετών | 550 χιλ. € | |
| Kayserispor | 24 ετών | 600 χιλ. € | |
| Kayserispor | 24 ετών | 600 χιλ. € | |
| Kayserispor | 24 ετών | 650 χιλ. € | |
| Kayserispor | 24 ετών | 450 χιλ. € | |
| Kayserispor | 23 ετών | 400 χιλ. € | |
| Kayserispor | 23 ετών | 550 χιλ. € | |
| Keçiörengücü | 23 ετών | 400 χιλ. € | |
| Keçiörengücü | 22 ετών | 425 χιλ. € | |
| Keçiörengücü | 22 ετών | 450 χιλ. € | |
| Kayserispor | 21 ετών | 500 χιλ. € | |
| Kayserispor | 21 ετών | 675 χιλ. € | |
| Kayserispor | 21 ετών | 900 χιλ. € | |
| Kayserispor | 21 ετών | 900 χιλ. € | |
| Boavista | 20 ετών | 725 χιλ. € | |
| Boavista | 20 ετών | 800 χιλ. € | |
| Boavista | 20 ετών | 300 χιλ. € |
Yaw Ackah τη σεζόν 2025-2026: 15 αγώνες, 0 γκολ και 0 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Λεπτά συμμετοχής: 752.
| Σεζόν | Διοργάνωση | Ομάδα | Αγώνες | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ | Ασίστ | Αξιολόγηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Πρωτάθλημα Ισραήλ | Hapoel Kiryat Shmona | 12 | 567 | 0 | 0 | 6,4 |
| Σούπερ Λιγκ Τουρκίας | Kayserispor | 3 | 185 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2024-2025 | Σούπερ Λιγκ Τουρκίας | Kayserispor | 22 | 442 | 0 | 0 | 6,4 |
| Κύπελλο Τουρκίας | Kayserispor | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2023-2024 | Σούπερ Λιγκ Τουρκίας | Kayserispor | 19 | 831 | 0 | 0 | 6,4 |
| Κύπελλο Τουρκίας | Kayserispor | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| 2022-2023 | Σούπερ Λιγκ Τουρκίας |
| Kayserispor |
| 16 |
| 422 |
| 0 |
| 0 |
| 6,4 |
| Κύπελλο Τουρκίας | Kayserispor | 4 | 315 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Δεύτερη Κατηγορία Τουρκίας | Keçiörengücü | 25 | 1.947 | 0 | 0 | 6,6 |
|---|
| 2020-2021 | Σούπερ Λιγκ Τουρκίας | Kayserispor | 12 | 510 | 0 | 0 | 6,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο Τουρκίας | Kayserispor | 2 | 176 | 1 | 0 | – | |
| Σούπερ Λιγκ Τουρκίας | Erzurumspor | 1 | 20 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2019-2020 | Πριμέιρα Λίγκα | Boavista | 24 | 1.907 | 0 | 0 | 6,4 |
|---|
| 2018-2019 | Πριμέιρα Λίγκα | Boavista | 2 | 18 | 0 | 0 | 7,3 |
|---|