Διαφήμιση
Διαιτητής
| Διοργάνωση | Αγ. | Συνολικές κίτρινες κάρτες | Συνολικές κόκκινες κάρτες | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| CNCF CHL | 12 | 43 | 0 | 3.58 | 0.00 |
| Leagues Cup | 12 | 53 | 2 | 4.42 | 0.17 |
| CONCACAF Gold Cup | 6 | 28 | 0 | 4.67 | 0.00 |
| World Championship qualification (CONCACAF) | 3 | 9 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| U20 World Championship | 3 | 7 | 0 | 2.33 | 0.00 |
| CONCACAF Nations League | 3 | 13 | 1 | 4.33 | 0.33 |
Oshane Nation: διαιτητής ποδοσφαίρου. Χώρα: Τζαμάικα. Αγώνες ως διαιτητής στα αρχεία του Rotascore: 39.
Αγώνες ως διαιτητής στα αρχεία του Rotascore: 39.
Κίτρινες κάρτες: 153 (3,92 ανά αγώνα). Κόκκινες κάρτες: 3 (0,08 ανά αγώνα).
Διοργανώσεις: ΚΟΝΚΑΚΑΦ Τσάμπιονς Καπ (12), Λιγκς Καπ (12), Χρυσό Κύπελλο ΚΟΝΚΑΚΑΦ (6), Προκριματικά Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (ΚΟΝΚΑΚΑΦ) (3) και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 (3).