Διαιτητής
| Διοργάνωση | Αγ. | Συνολικές κίτρινες κάρτες | Συνολικές κόκκινες κάρτες | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA Serie A | 78 | 320 | 14 | 4.10 | 0.18 |
| ITA Serie B | 52 | 275 | 8 | 5.29 | 0.15 |
| Europa League | 12 | 57 | 4 | 4.75 | 0.33 |
| UCL | 6 | 30 | 0 | 5.00 | 0.00 |
| ECL | 4 | 11 | 0 | 2.75 | 0.00 |
| Coppa Italia | 3 | 10 | 0 | 3.33 | 0.00 |
| CYP First Division | 3 | 12 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| 3 |
| 11 |
| 0 |
| 3.67 |
| 0.00 |
| GRE Super League | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 |
|---|
| Nations League | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 0.00 |
|---|
| World Championship qualification (Europe) | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
|---|
| EURO qualification | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
|---|
| ITA Campionato Primavera 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
|---|
| EA SPORTS FC Supercup | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 |
|---|