Publicidad
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | G | PTS | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sime Darby | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 2 | Singapore Lions XII | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | PDRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Kuala Lumpur SPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | KL City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | Terengganu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | Perak | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | Negeri Sembilan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | Kelantan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Johor Darul Ta'zim II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | PJ City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | Penang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Kedah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Selangor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | Felda United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 16 | Pahang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | JDT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Terengganu B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Selangor II | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 21 | Sarawak | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 22 | Perlis | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 23 | Sungai Ara | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 24 | Hanelang | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 25 | Melaka Telekom | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 26 | Shahzan Muda | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 27 | MoF | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 28 | UiTM | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 29 | Kuantan FA | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 30 | Sabah | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 31 | PBAPP | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 32 | Kedah United | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 |
En esta sección: Comparación, Tabla de posiciones
Te puede interesar: Penang, Perlis, FA Cup de Malasia, Penang vs Perlis: historial de enfrentamientos, Marcadores de fútbol en vivo
Resultado final: Penang 1-0 Perlis.
sábado, 28 de febrero de 2015, a las 6:45 a.m. (hora del centro de México).
| Puesto | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 11 | PJ City | 1 | +1 | 3 |
| 12 | Penang | 1 | +1 | 3 |
| 13 | Kedah | 1 | +1 | 3 |
| 21 | Sarawak | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Perlis | 1 | -1 | 0 |
| 23 | Sungai Ara | 1 | -1 | 0 |