| # | Koponan | P | W | D | L | GD | G | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 41 | 28 | |
| 2 | Espanya | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 41 | 27 | |
| 3 | Alemanya | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 32 | 27 | |
| 4 | Olanda | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 32 | 26 | |
| 5 | Pransya | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 31 | 26 | |
| 6 | Inglatera | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 26 | 25 | |
| 7 | Norway | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | 26 | 24 | |
| 8 | Italya | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 19 | 24 | |
| 9 | Switzerland | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 22 | 23 | |
| 10 | Ukraine | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 20 | 23 | |
| 11 | Czech Republic | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 23 | 22 | |
| 12 | Croatia | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 25 | 22 | |
| 13 | Belhika | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 14 | 20 | |
| 14 | Russia | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 15 | 19 | |
| 15 | Israel | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 | 19 | |
| 16 | Irlanda | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 | 19 | |
| 17 | Finlandya | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18 | 19 | |
| 18 | Iceland | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 25 | 18 | |
| 19 | Polonya | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 26 | 18 | |
| 20 | Suwesya | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 22 | 18 | |
| 21 | Gresya | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 | 17 | |
| 22 | Dinamarka | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 | |
| 23 | Austriya | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 22 | 16 | |
| 24 | Slovakia | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | 16 | |
| 25 | Slovenia | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | |
| 26 | Hungary | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 16 | 14 | |
| 27 | Belarus | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 12 | |
| 28 | Serbia | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 10 | 12 | |
| 29 | Kosovo | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 8 | 12 | |
| 30 | Moldova | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 7 | 12 | |
| 31 | Wales | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 11 | |
| 32 | Cyprus | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 11 | |
| 33 | Montenegro | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 14 | 11 | |
| 34 | Bosnia at Herzegovina | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 9 | 11 | |
| 35 | Bulgaria | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | 10 | |
| 36 | Faroe Islands | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 6 | 10 | |
| 37 | Albania | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 9 | 10 | |
| 38 | Hilagang Macedonia | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 8 | 9 | |
| 39 | Turkiya | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 7 | 8 | |
| 40 | Hilagang Irlanda | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | 8 | |
| 41 | Lithuania | 10 | 2 | 2 | 6 | -18 | 7 | 8 | |
| 42 | Eskosya | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 6 | 7 | |
| 43 | Azerbaijan | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 12 | 7 | |
| 44 | Latvia | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 5 | 7 | |
| 45 | Malta | 10 | 2 | 1 | 7 | -21 | 10 | 7 | |
| 46 | Armenia | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 7 | 3 | |
| 47 | Kazakhstan | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 4 | 2 | |
| 48 | Luxembourg | 10 | 0 | 1 | 9 | -24 | 2 | 1 | |
| 49 | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | -34 | 0 | 1 | |
| 50 | Gibraltar | 10 | 0 | 1 | 9 | -40 | 1 | 1 | |
| 51 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 1 | 0 | |
| 52 | Estonia | 10 | 0 | 0 | 10 | -32 | 0 | 0 | |
| 53 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | -63 | 0 | 0 |
Gresya: #21 sa standings, 17 puntos sa 10 laro.
Belarus: #27 sa standings, 12 puntos sa 10 laro.
Gresya – huling 5 laro: 2 panalo, 3 tabla, 0 talo.
Belarus – huling 5 laro: 1 panalo, 0 tabla, 4 talo.
Huling resulta: Belarus 0-2 Gresya; Belarus 6-0 Liechtenstein.
Ipinapakita ng kumpirmadong mga panimulang lineup na nasa pormasyong 3-5-2 ang Gresya at nasa pormasyong 3-5-2 ang Belarus.
Huling paghaharap: Belarus 0-2 Gresya (Oktubre 9, 2021, European U21 Championship Qualifiers).
Sa pahinang ito: Lineup, Paghahambing, Standings
Mga kaugnay na pahina: Gresya, Belarus, European U21 Championship Qualifiers, Gresya vs Belarus: head-to-head, Live score ng football
Mga larong nalaro: 5 — panalo ng Gresya: 4, tabla: 0, panalo ng Belarus: 1. Gresya vs Belarus: head-to-head
Lineup: Gresya 3-5-2, Belarus 3-5-2. Gresya: Apostolos Diamantis, Fotis Ioannidis, Vassilis Sourlis. Belarus: Artem Makavchik; Roman Vegeria, Valery Bocherov, Oleg Nikiforenko, Yaroslav Oreshkevich, Victor Sotnikov, Nikita Supranovich.
| Ranggo | Koponan | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Suwesya | 10 | +14 | 18 |
| 21 | Gresya | 10 | +6 | 17 |
| 22 | Dinamarka | 8 | +6 | 17 |
| 26 | Hungary | 10 | -1 | 14 |
| 27 | Belarus | 10 | +1 | 12 |
| 28 | Serbia | 10 | -1 | 12 |