| # | Koponan | P | W | D | L | GD | G | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapon | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 46 | 24 | |
| 2 | Australya | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 28 | 24 | |
| 3 | Qatar | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 18 | 22 | |
| 4 | Syria | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 22 | 21 | |
| 5 | Saudi Arabia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 22 | 20 | |
| 6 | Tsina | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 30 | 19 | |
| 7 | Iran | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 34 | 18 | |
| 8 | Timog Korea | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 22 | 18 | |
| 9 | United Arab Emirates | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 23 | 18 | |
| 10 | Oman | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 16 | 18 | |
| 11 | Iraq | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 14 | 17 | |
| 12 | Vietnam | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 13 | 17 | |
| 13 | Bahrain | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 15 | 15 | |
| 14 | Jordan | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 13 | 15 | |
| 15 | Uzbekistan | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 18 | 15 | |
| 16 | Kuwait | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 19 | 14 | |
| 17 | Tajikistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 13 | |
| 18 | Turkmenistan | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 11 | 13 | |
| 19 | Malaysia | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 10 | 12 | |
| 20 | Pilipinas | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | |
| 21 | Lebanon | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | |
| 22 | Hilagang Korea | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
| 23 | Kyrgyzstan | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 19 | 10 | |
| 24 | Palestina | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
| 25 | Thailand | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
| 26 | India | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 6 | 7 | |
| 27 | Maldives | 8 | 2 | 1 | 5 | -13 | 7 | 7 | |
| 28 | Singapore | 8 | 2 | 1 | 5 | -15 | 7 | 7 | |
| 29 | Nepal | 9 | 2 | 1 | 6 | -18 | 4 | 7 | |
| 30 | Afghanistan | 8 | 1 | 3 | 4 | -10 | 5 | 6 | |
| 31 | Mongolia | 8 | 2 | 0 | 6 | -24 | 3 | 6 | |
| 32 | Myanmar | 8 | 2 | 0 | 6 | -29 | 6 | 6 | |
| 33 | Tsina | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 4 | 5 | |
| 34 | Yemen | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 6 | 5 | |
| 35 | Bangladesh | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 3 | 2 | |
| 36 | Indonesia | 8 | 0 | 1 | 7 | -22 | 5 | 1 | |
| 37 | Sri Lanka | 8 | 0 | 1 | 7 | -22 | 2 | 1 | |
| 38 | Cambodia | 8 | 0 | 1 | 7 | -42 | 2 | 1 | |
| 39 | Tsina | 8 | 0 | 0 | 8 | -30 | 4 | 0 | |
| 40 | Guam | 8 | 0 | 0 | 8 | -30 | 2 | 0 |
Ipinapakita ng kumpirmadong mga panimulang lineup na nasa pormasyong 3-4-3 ang Kuwait at nasa pormasyong 4-3-3 ang Nepal.
Ang inanunsyong unang labing-isang manlalaro ng Kuwait: Sulaiman Abdulghafour, Fahad Al Rashidi, Fahad Al-Hajeri, Hamad al Harbi, Abdullah al Mutairi, Sultan al Enezi, Mobarak al Faneeni, Ahmad Al Dhefiri, Bader Al-mutawa, Yousef Nasser, at Faisal Zayed al Harbi.
Ang inanunsyong unang labing-isang manlalaro ng Nepal: Kiran Chemzong, Ajit Bhandari, Ananta Tamang, Devendra Tamang, Suman Aryal, Bishal Rai, Bikram Lama, Rohit Chand, Ravi Paswan, Bimal Magar, at Sujal Shrestha.
Sa pahinang ito: Lineup, Estadistika, Paghahambing, Talaan
Mga kaugnay na pahina: Kuwait, Nepal, World Championship Qualifiers (AFC), Kuwait vs Nepal: head-to-head, Live score ng football
Nagtapos ang laro sa Kuwait 7-0 Nepal.
Goals ng Kuwait: Yousef Nasser 6′ at 50′, Fahad Al-Hajeri 13′, Abdullah al Mutairi 59′, Bader Al-mutawa 67′, Redha Hani 90′, Husain al Mosawi 90′.
Biyernes, Setyembre 6, 2019, 1:00 AM oras sa Pilipinas.
| Ranggo | Koponan | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Uzbekistan | 8 | +9 | 15 |
| 16 | Kuwait | 8 | +12 | 14 |
| 17 | Tajikistan | 8 | +2 | 13 |
| 28 | Singapore | 8 | -15 | 7 |
| 29 | Nepal | 9 | -18 | 7 |
| 30 | Afghanistan | 8 | -10 | 6 |