Patalastas
| # | Koponan | P | W | D | L | GD | G | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avarta | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | |
| 2 | Thisted | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| 3 | Horsens | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| 4 | Kolding | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 5 | Aarhus Fremad | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 6 | Fredericia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
| 7 | 65 Stroby | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 8 | Lindholm | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 9 | Bronshoj | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 10 | Vestsjaelland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 11 | Viborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 12 | Sollerod Vedbaek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 13 | AB Gladsaxe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | Elite 3000 Helsingor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 15 | Vaerlose | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | Aabenraa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | Tved | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 18 | Svebolle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 19 | Rishoj | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 20 | Holstebro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 21 | Vejle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 22 | Allerod | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 23 | Tarnby | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 24 | Skjold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 25 | Brabrand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 26 | Hobro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 27 | Lejre/Osted | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 28 | Assens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 29 | Frederiksberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 30 | Stenlose | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 31 | Ringsted | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 32 | Vendsyssel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 33 | Otterup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 34 | Odder IGF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 35 | Jammerbugt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | HIK Hellerup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | Greve Fodbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 38 | Lyngby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 39 | Vejen SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 40 | Djursland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 41 | Aalborg Chang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 42 | Avedore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 43 | Marienlyst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | Nykobing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | Varde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | Næstved | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | Glostrup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Roskilde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | Frem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | B 1908 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Hadsund B | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | |
| 52 | Fjordager | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | |
| 53 | Tuse | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | |
| 54 | Skive | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 55 | Virum Sorgenfri | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 56 | Saedding | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 57 | Nakskov | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 58 | Hvidovre | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 59 | NUBI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 60 | Ringkobing | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 61 | Boldklubben af 1893 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 62 | Skovlunde | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 63 | Vanlose | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 64 | Christiansbjerg | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 65 | Ledoje Smorum Fodbold | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 66 | Aars | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 67 | Campus | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 68 | Vinding SF | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | |
| 69 | Fremad Valby | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 70 | Slagelse BI | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 71 | Viby | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 72 | FA 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 73 | Skovbakken | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 74 | Naesby | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 75 | Gladsaxe-Hero | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 76 | AB Tarnby | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 77 | Dollefjelde Musse | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 78 | NB Bornholm | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 79 | Olstykke | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 80 | Osterbro | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 81 | Foroyar | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 82 | Darum | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 83 | Hirtshals B | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 84 | Frem Sakskobing | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 85 | B.1973 Herlev | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 86 | Bruunshab Tapdrup | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 87 | Svendborg | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | |
| 88 | HA85 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 | |
| 89 | Tommerup | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 90 | Bjerringbro | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 91 | Nors B | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | |
| 92 | Husum | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | 0 |
| Ranggo | Koponan | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Vendsyssel | 1 | +1 | 3 |
| 33 | Otterup | 1 | +1 | 3 |
| 34 | Odder IGF | 1 | +1 | 3 |
| 55 | Virum Sorgenfri | 1 | -1 | 0 |
| 56 | Saedding | 1 | -1 | 0 |
| 57 | Nakskov | 1 | -1 | 0 |
Sa Round 1 ng Danish Cup, tinalo ng Otterup ang Saedding, 3-2.
Huling update:
Sa Rotascore app, masusundan mo ang Saedding vs Otterup sa pamamagitan ng live scores, agarang alerto sa goals at cards, lineups, statistics at TV listings. Nasa iisang app din ang standings at iskedyul ng Danish Cup.
I-download ito sa App Store o Google Play, o tingnan ang live scores at Danish Cup sa website.
Sa pahinang ito: Paghahambing, Talaan
Mga kaugnay na pahina: Saedding, Otterup, Danish Cup, Saedding vs Otterup: head-to-head, Live score ng football
Nagtapos ang laro sa Saedding 2-3 Otterup.
Huwebes, Agosto 13, 2009, 12:30 AM oras sa Pilipinas.