Patalastas
Naglalaro si Dodô para sa Liepaja. Posisyon: Midfielder, Nasyonalidad: Brazil, Edad: 39, Taas: 174 cm, Market value: €600K. 2024-2025: 2 laro, 0 goal, 0 assist. Pinakahuling naitalang paglahok: Víkingur Gøta vs Liepaja (Hulyo 19, 2024).
Huling update:
Pinakamataas: €2.5M (May 17, 2022)
Mga kaugnay na pahina: Liepaja, Live score ng football
Edad ni Dodô: 39 taon. Petsa ng kapanganakan: Oktubre 16, 1987.
Posisyon: Midfielder.
Club ni Dodô: Liepaja.
Taas ni Dodô: 174 cm.
Mas gustong paa: Kanan.
Nasyonalidad: Brazil.
Halaga sa merkado: €600K.
Dodô sa season 2024-2025: 2 laban, 0 goal at 0 assist sa lahat ng kompetisyon.
| Petsa | Koponan | Edad | Halaga |
|---|---|---|---|
| Ajman | 29 taong gulang | €600K | |
| Atletico Clube Goianiense | 29 taong gulang | €800K | |
| Khorfakkan | 28 taong gulang | €1M | |
| Khorfakkan | 28 taong gulang | €1M | |
| Khorfakkan | 27 taong gulang | €2.5M | |
| Khorfakkan | 27 taong gulang | €1.8M | |
| Khorfakkan | 26 taong gulang | €900K | |
| Khorfakkan | 26 taong gulang | €750K | |
| Khorfakkan | 25 taong gulang | €725K | |
| Khorfakkan | 25 taong gulang | €900K | |
| Fortaleza | 24 taong gulang | €900K | |
| Chapecoense | 23 taong gulang | €700K | |
| Figueirense | 22 taong gulang | €1M | |
| Figueirense | 21 taong gulang | €750K | |
| Atlético Mineiro | 21 taong gulang | €750K | |
| Atlético Mineiro | 20 taong gulang | €750K | |
| Atlético Mineiro | 20 taong gulang | €750K |
Dodô sa season 2024-2025: 2 laban, 0 goal at 0 assist sa lahat ng kompetisyon. Minutong nilaro: 131.
| Season | Kompetisyon | Koponan | Mga Laban | Minutong Naglaro | Mga Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Europa Conference League | Liepaja | 2 | 131 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Europa Conference League | Liepaja | 2 | 168 | 0 | 0 | 5.7 |
| 2021-2022 | Europa Conference League | Liepaja | 4 | 369 | 1 | 0 | – |
| Latvian Virslīga | Liepaja | 1 | 86 | 0 | 0 | – | |
| 2020-2021 | Europa Conference League | Liepaja | 2 | 174 | 3 | 0 | – |
| Latvian Virslīga | Liepaja | 1 | 35 | 0 | 0 | – | |
| 2019-2020 |
| Latvian Virslīga |
| Liepaja |
| 2 |
| 121 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| Europa League | Liepaja | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Europa League | Liepaja | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvian Virslīga | Liepaja | 1 | 83 | 0 | 0 | – |
| 2016-2017 | Greek Super League | AEL Larisa | 9 | 655 | 1 | 1 | – |
|---|