Patalastas
Inglatera
Inglatera
Naglalaro si Jay DaSilva para sa Coventry City. Posisyon: Tagapagtanggol, Nasyonalidad: Wales, Edad: 28, Taas: 170 cm, Halaga sa merkado: €12M. 2026-2027: 12 laro, 1 goal, 1 assist. Pinakahuling naitalang paglahok: Coventry City vs Sunderland (Oktubre 31, 2026).
Huling update:

Buwanang average na rating
I-tap ang chart para palitan ang mga halaga
Walang available na datos
Pinakamataas: €12M (Okt 6, 2026)
Coventry City: 9 laro, 1 goal, 1 assist
Sa mga available na tala ng Coventry City para sa season 2026/27, naglaro si Jay DaSilva nang 805 minuto at nagsimula sa unang lineup sa 9 laban.
Coventry City: 131 laro, 1 goal, 10 assist
Bristol City: 141 laro, 2 goal, 10 assist
Charlton Athletic: 20 laro, 0 goal, 2 assist
Mga kaugnay na pahina: Coventry City, Live score ng football
Edad ni Jay DaSilva: 28 taon. Petsa ng kapanganakan: Abril 22, 1998.
Posisyon: Tagapagtanggol.
Club ni Jay DaSilva: Coventry City.
Taas ni Jay DaSilva: 170 cm.
Mas gustong paa: Kaliwa.
Nasyonalidad: Wales.
| Petsa | Koponan | Edad | Halaga |
|---|---|---|---|
| Coventry City | 28 taong gulang | €12M | |
| Coventry City | 28 taong gulang | €9M | |
| Coventry City | 27 taong gulang | €6M | |
| Coventry City | 27 taong gulang | €4.5M | |
| Coventry City | 27 taong gulang | €4M | |
| Coventry City | 26 taong gulang | €2.2M | |
| Coventry City | 26 taong gulang | €2.2M | |
| Coventry City | 25 taong gulang | €2M | |
| Bristol City | 25 taong gulang | €2.2M | |
| Bristol City | 24 taong gulang | €2.5M | |
| Bristol City | 24 taong gulang | €2.5M | |
| Bristol City | 23 taong gulang | €3M | |
| Bristol City | 23 taong gulang | €3M | |
| Bristol City | 22 taong gulang | €3M | |
| Bristol City | 22 taong gulang | €4M | |
| Bristol City | 21 taong gulang | €4M | |
| Bristol City | 21 taong gulang | €4.5M | |
| Bristol City | 21 taong gulang | €3M | |
| Bristol City | 20 taong gulang | €1.5M | |
| Bristol City | 20 taong gulang | €500K | |
| Charlton Athletic | 18 taong gulang | €250K |
Jay DaSilva sa season 2026-2027: 12 laban, 1 goal at 1 assist sa lahat ng kompetisyon.