विज्ञापन
पोज़िशन: डिफेंडर, राष्ट्रीयता: नीदरलैंड, उम्र: 34, लंबाई: 177 सेमी। 2023-2024: 22 मैच, 0 गोल, 0 असिस्ट। सबसे हाल में दर्ज भागीदारी: Helmond Sport vs Eindhoven (3 मई 2024)।
अंतिम अपडेट:
कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सर्वोच्च: €7 लाख (15 फ़र॰ 2015)
Helmond Sport: 22 मैच, 0 गोल, 0 असिस्ट
Cambuur Leeuwarden: 113 मैच, 0 गोल, 2 असिस्ट
Heerenveen: 24 मैच, 0 गोल, 0 असिस्ट
संबंधित पेज: फुटबॉल लाइव स्कोर
Doke Schmidt – उम्र: 34 वर्ष। जन्म तिथि: 7 अप्रैल 1992।
पोज़िशन: डिफेंडर।
Doke Schmidt – कद: 177 सेमी।
पसंदीदा पैर: दायाँ।
राष्ट्रीयता: नीदरलैंड।
2023-2024 सीज़न में Doke Schmidt: सभी टूर्नामेंट में 22 मैच, 0 गोल और 0 असिस्ट।
| तारीख | टीम | आयु | वैल्यू |
|---|---|---|---|
| Helmond Sport | 32 वर्ष | €2 लाख | |
| Helmond Sport | 31 वर्ष | €2.5 लाख | |
| Cambuur Leeuwarden | 31 वर्ष | €2.8 लाख | |
| Cambuur Leeuwarden | 30 वर्ष | €3 लाख | |
| Cambuur Leeuwarden | 30 वर्ष | €3 लाख | |
| Cambuur Leeuwarden | 29 वर्ष | €3.5 लाख | |
| Cambuur Leeuwarden | 28 वर्ष | €3.5 लाख | |
| Cambuur Leeuwarden | 28 वर्ष | €3.3 लाख | |
| Cambuur Leeuwarden | 28 वर्ष | €3.3 लाख | |
| Heerenveen | 27 वर्ष | €4 लाख | |
| Heerenveen | 26 वर्ष | €5 लाख | |
| Heerenveen | 26 वर्ष | €6 लाख | |
| Heerenveen | 25 वर्ष | €6 लाख | |
| Heerenveen | 25 वर्ष | €5 लाख | |
| Heerenveen | 24 वर्ष | €5 लाख | |
| Heerenveen | 24 वर्ष | €4 लाख | |
| Heerenveen | 23 वर्ष | €5 लाख | |
| Heerenveen | 23 वर्ष | €6 लाख | |
| Heerenveen | 22 वर्ष | €7 लाख | |
| Heerenveen | 22 वर्ष | €4.5 लाख | |
| Go Ahead Eagles | 21 वर्ष | €3.5 लाख | |
| Heerenveen | 21 वर्ष | €2.5 लाख | |
| Heerenveen | 20 वर्ष | €3 लाख | |
| Heerenveen | 20 वर्ष | €4 लाख | |
| Heerenveen | 19 वर्ष | €2 लाख | |
| Heerenveen | 19 वर्ष | €50 हज़ार |
2023-2024 सीज़न में Doke Schmidt: सभी टूर्नामेंट में 22 मैच, 0 गोल और 0 असिस्ट। खेले गए मिनट: 1,524। औसत रेटिंग: 6.7।
| सीज़न | प्रतियोगिता | टीम | मैच | खेले गए मिनट | गोल | असिस्ट | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | नीदरलैंड एर्स्ते डिविसी | Helmond Sport | 22 | 1,524 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2022-2023 | एरेडिविसी | Cambuur Leeuwarden | 25 | 1,668 | 0 | 0 | 6.3 |
| नीदरलैंड केएनवीबी कप | Cambuur Leeuwarden | 2 | 171 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2021-2022 | एरेडिविसी | Cambuur Leeuwarden | 30 | 2,497 | 0 | 1 | 6.3 |
| नीदरलैंड केएनवीबी कप | Cambuur Leeuwarden | 2 | 153 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2020-2021 | नीदरलैंड एर्स्ते डिविसी | Cambuur Leeuwarden | 37 | 3,042 | 0 | 0 | 6.7 |
| नीदरलैंड केएनवीबी कप |
| Cambuur Leeuwarden |
| 1 |
| 120 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2019-2020 | नीदरलैंड एर्स्ते डिविसी | Cambuur Leeuwarden | 15 | 1,261 | 0 | 1 | 6.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नीदरलैंड केएनवीबी कप | Cambuur Leeuwarden | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.4 |
| 2018-2019 | एरेडिविसी | Heerenveen | 13 | 904 | 0 | 0 | 6.2 |
|---|
| 2017-2018 | एरेडिविसी | Heerenveen | 11 | 591 | 0 | 0 | 6.6 |
|---|