Pubblicità
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | G | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemel Hempstead | 44 | 32 | 6 | 6 | 90 | 128 | 102 | |
| 2 | Chesham United | 44 | 29 | 5 | 10 | 55 | 102 | 92 | |
| 3 | Cambridge City | 44 | 27 | 7 | 10 | 46 | 95 | 88 | |
| 4 | St Albans | 44 | 25 | 10 | 9 | 40 | 89 | 85 | |
| 5 | Hungerford Town | 45 | 26 | 7 | 12 | 38 | 83 | 85 | |
| 6 | Poole Town | 44 | 25 | 10 | 9 | 34 | 82 | 85 | |
| 7 | Stourbridge | 44 | 26 | 6 | 12 | 60 | 114 | 84 | |
| 8 | Bideford | 44 | 18 | 13 | 13 | 11 | 75 | 67 | |
| 9 | Biggleswade Town | 44 | 16 | 16 | 12 | 24 | 85 | 64 | |
| 10 | Redditch United | 44 | 20 | 3 | 21 | -17 | 68 | 63 | |
| 11 | Corby Town | 44 | 18 | 6 | 20 | -3 | 65 | 60 | |
| 12 | Weymouth | 44 | 18 | 6 | 20 | -11 | 69 | 60 | |
| 13 | Hitchin Town | 44 | 16 | 11 | 17 | 11 | 63 | 59 | |
| 14 | Frome Town | 44 | 16 | 9 | 19 | -11 | 63 | 57 | |
| 15 | Arlesey Town | 44 | 15 | 10 | 19 | -11 | 68 | 55 | |
| 16 | St Neots Town | 44 | 15 | 9 | 20 | -2 | 74 | 54 | |
| 17 | Truro | 44 | 15 | 9 | 20 | -16 | 68 | 54 | |
| 18 | Chippenham | 44 | 14 | 6 | 24 | -28 | 59 | 48 | |
| 19 | Banbury | 44 | 14 | 5 | 25 | -52 | 64 | 47 | |
| 20 | Burnham | 44 | 12 | 8 | 24 | -31 | 60 | 44 | |
| 21 | Totton | 44 | 10 | 7 | 27 | -61 | 58 | 37 | |
| 22 | Bedford Town | 44 | 6 | 6 | 32 | -68 | 46 | 24 | |
| 23 | Bashley | 44 | 4 | 4 | 36 | -98 | 33 | 16 |
Bashley, ultime 5 partite: V 1, N 2, P 2.
Bideford, ultime 5 partite: V 2, N 2, P 1.
Ultimi risultati: Totton - Bashley 3-1; Truro City - Bideford 0-2.
Ultimo precedente: Bideford - Bashley 0-0 (23 marzo 2013, Southern Football League inglese).
In questa pagina: Statistiche, Confronto, Classifica
Pagine correlate: Bashley, Bideford, Southern Football League inglese, Bashley - Bideford: precedenti, Risultati calcio in diretta
Risultato finale: Bashley 0-1 Bideford. Primo tempo: 0-1.
Calcio d'inizio: 31 agosto 2013 alle ore 16:00 CEST.
Partite giocate: 2 — vittorie Bashley: 1, pareggi: 1, vittorie Bideford: 0. Bashley - Bideford: precedenti
| Posizione | Squadra | G | DR | PT |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Stourbridge | 44 | +60 | 84 |
| 8 | Bideford | 44 | +11 | 67 |
| 9 | Biggleswade Town | 44 | +24 | 64 |
| 22 | Bedford Town | 44 | -68 | 24 |
| 23 | Bashley | 44 | -98 | 16 |