Pubblicità
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | G | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 22 | 14 | 6 | 2 | 23 | 40 | 48 | |
| 2 | Real Potosí | 22 | 13 | 6 | 3 | 28 | 53 | 45 | |
| 3 | Universitario de Sucre | 22 | 11 | 6 | 5 | 6 | 37 | 39 | |
| 4 | Club San José | 22 | 9 | 9 | 4 | 13 | 33 | 36 | |
| 5 | Blooming | 22 | 10 | 5 | 7 | 5 | 36 | 35 | |
| 6 | Oriente | 22 | 7 | 8 | 7 | -10 | 30 | 29 | |
| 7 | Jorge Wilstermann | 22 | 6 | 9 | 7 | 3 | 37 | 27 | |
| 8 | The Strongest | 22 | 6 | 5 | 11 | -5 | 31 | 23 | |
| 9 | Union Central | 21 | 6 | 4 | 11 | -9 | 25 | 22 | |
| 10 | Aurora | 22 | 4 | 8 | 10 | -16 | 23 | 20 | |
| 11 | Destroyers | 22 | 6 | 2 | 14 | -19 | 30 | 20 | |
| 12 | La Paz | 21 | 2 | 6 | 13 | -19 | 20 | 12 |
In questa pagina: Statistiche, Confronto, Classifica
Pagine correlate: Destroyers, Union Central, Primera División boliviana, Destroyers - Union Central: precedenti, Risultati calcio in diretta
Risultato finale: Destroyers 3-2 Union Central.
domenica 19 marzo 2006, alle ore 17:00 (ora italiana).
| Posizione | Squadra | G | DR | PT |
|---|---|---|---|---|
| 8 | The Strongest | 22 | -5 | 23 |
| 9 | Union Central | 21 | -9 | 22 |
| 10 | Aurora | 22 | -16 | 20 |
| 11 | Destroyers | 22 | -19 | 20 |
| 12 | La Paz | 21 | -19 | 12 |