Pubblicità
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | G | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 23 | 25 | |
| 2 | Cechia | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 25 | 22 | |
| 3 | Russia | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 22 | 22 | |
| 4 | Paesi Bassi | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 19 | 21 | |
| 5 | Svizzera | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 15 | 20 | |
| 6 | Spagna | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | 19 | |
| 7 | Svezia | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | 19 | |
| 8 | Grecia | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 13 | 19 | |
| 9 | Scozia | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 16 | 17 | |
| 10 | Inghilterra | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 15 | 17 | |
| 11 | Croazia | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 17 | |
| 12 | Bielorussia | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 16 | 17 | |
| 13 | Islanda | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 29 | 16 | |
| 14 | Israele | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 | 16 | |
| 15 | Galles | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 15 | 16 | |
| 16 | Ucraina | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 13 | 16 | |
| 17 | Italia | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 16 | |
| 18 | Turchia | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 16 | |
| 19 | Francia | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 15 | |
| 20 | Georgia | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | |
| 21 | Belgio | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | |
| 22 | Austria | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 17 | 14 | |
| 23 | Slovacchia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | |
| 24 | Moldavia | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 9 | 14 | |
| 25 | Portogallo | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | |
| 26 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 13 | |
| 27 | Ungheria | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | |
| 28 | Lettonia | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16 | 13 | |
| 29 | Armenia | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 18 | 13 | |
| 30 | Montenegro | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 | 9 | 13 | |
| 31 | Germania | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 26 | 12 | |
| 32 | Estonia | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 9 | 12 | |
| 33 | Isole Fær Øer | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 8 | 11 | |
| 34 | Finlandia | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 10 | |
| 35 | Polonia | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 11 | 9 | |
| 36 | Slovenia | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 6 | 8 | |
| 37 | Bosnia ed Erzegovina | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 8 | |
| 38 | Norvegia | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 14 | 7 | |
| 39 | Irlanda del Nord | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 12 | 7 | |
| 40 | Irlanda | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 11 | 7 | |
| 41 | Cipro | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 8 | 6 | |
| 42 | Lituania | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 3 | 5 | |
| 43 | Kazakistan | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 7 | 5 | |
| 44 | Bulgaria | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 8 | 4 | |
| 45 | Albania | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 11 | 4 | |
| 46 | Azerbaigian | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 8 | 4 | |
| 47 | Lussemburgo | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 2 | 4 | |
| 48 | Macedonia del Nord | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 9 | 2 | |
| 49 | Andorra | 10 | 0 | 1 | 9 | -22 | 3 | 1 | |
| 50 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | -13 | 0 | 0 | |
| 51 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -26 | 1 | 0 | |
| 52 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -51 | 0 | 0 |
| Posizione | Squadra | G | DR | PT |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Galles | 8 | +9 | 16 |
| 16 | Ucraina | 8 | +8 | 16 |
| 17 | Italia | 8 | +7 | 16 |
| 20 | Georgia | 10 | +3 | 15 |
| 21 | Belgio | 8 | +3 | 15 |
| 22 | Austria | 8 | +6 | 14 |
In questa pagina: Formazioni, Confronto, Classifica
Pagine correlate: Ucraina, Belgio, Qualificazioni Europeo Under 21, Ucraina - Belgio: precedenti, Risultati calcio in diretta
Risultato finale: Ucraina 1-1 Belgio.
venerdì 9 ottobre 2009, alle ore 19:00 (ora italiana).