Vai al contenuto principale
Pagina iniziale di Rotascore
Partite
Classifica
Classifica mondiale
TV
Guida TV
Strumenti
Cerca su Rotascore
Partite
In diretta
App Store
Calendario
Preferiti
Feed
Campionati
Cerca
Accesso rapido
In diretta
Guida TV
Trasferimenti
Crea formazione
Impostazioni
Pubblicità
Partite
Classifica
Classifica mondiale
TV
Guida TV
Strumenti
Cerca su Rotascore
Calendario
Preferiti
Feed
Campionati
Cerca
Accesso rapido
Accesso rapido
In diretta
Guida TV
Trasferimenti
Crea formazione
Impostazioni
Indietro
Alex Gorrin
(33)
Indietro
Condividi
Aggiungi ai preferiti
Profilo del giocatore
Alex Gorrin
(33)
Ritirato
Spagna
0 €
Valore di mercato
Posizione
Centrocampista
Età
33 anni
Altezza
185 cm
Valore di mercato
0 €
Riepilogo
Partite
Carriera
Trasferimenti
Infortuni
Statistiche
Partite
Tutte le stagioni
Tutti i tornei
League Two
Inghilterra
Aggiungi ai preferiti
23 mar
2024
Doncaster Rovers
2
Forest Green Rovers
0
5.8
27 feb
2024
Forest Green Rovers
1
Wrexham
1
6.4
13 gen
2024
Forest Green Rovers
0
Harrogate Town
2
5.4
League One
Inghilterra
Aggiungi ai preferiti
1 gen
2024
Charlton Athletic
1
Oxford United
2
6.3
EFL Trophy
Inghilterra
Aggiungi ai preferiti
5 dic
2023
Forest Green Rovers
0
Oxford United
1
6.9
7 nov
2023
Oxford United
5
Chelsea U21
0
6.8
League One
Inghilterra
Aggiungi ai preferiti
24 ott
2023
Wigan Athletic
2
Oxford United
0
5.8
FA Cup
Inghilterra
Aggiungi ai preferiti
16 nov
2022
Woking
1
Oxford United
2
6.3
Partite
Oxford United 4 – 0 Port Vale, 12 nov 2022
Bolton Wanderers 1 – 3 Oxford United, 29 ott 2022
Portsmouth 1 – 1 Oxford United, 25 ott 2022
Sutton United 2 – 0 Oxford United, 18 ott 2022
Exeter City 2 – 4 Oxford United, 15 ott 2022
Oxford United 1 – 2 Chelsea U21, 04 ott 2022
Charlton Athletic 1 – 1 Oxford United, 01 ott 2022
Oxford United 5 – 0 Leyton Orient, 30 ago 2022
Cheltenham Town 1 – 2 Oxford United, 27 ago 2022
Oxford United 1 – 1 Morecambe, 20 ago 2022
Oxford United 2 – 2 Swansea City, 09 ago 2022
Derby County 1 – 0 Oxford United, 30 lug 2022
Oxford United 2 – 2 Bristol Rovers, 07 nov 2021
Oxford United 3 – 1 Morecambe, 30 ott 2021
Oxford United 3 – 2 Tottenham Hotspur U21, 26 ott 2021
Burton 1 – 3 Oxford United, 23 ott 2021
Oxford United 2 – 0 Shrewsbury Town, 19 ott 2021
Sheffield Wednesday 1 – 2 Oxford United, 02 ott 2021
Oxford United 5 – 1 Accrington Stanley, 28 set 2021
Oxford United 1 – 1 Gillingham, 25 set 2021
Cheltenham Town 1 – 0 Oxford United, 18 set 2021
Oxford United 0 – 0 Wycombe Wanderers, 11 set 2021
AFC Wimbledon 3 – 1 Oxford United, 04 set 2021
Oxford United 3 – 1 Lincoln City, 28 ago 2021
Queens Park Rangers 2 – 0 Oxford United, 24 ago 2021
Bolton Wanderers 2 – 1 Oxford United, 21 ago 2021
Oxford United 1 – 0 Crewe Alexandra, 17 ago 2021
Oxford United 2 – 1 Charlton Athletic, 14 ago 2021
Burton 1 – 1 Oxford United, 11 ago 2021
Oxford United 0 – 3 Blackpool, 18 mag 2021
Oxford United 4 – 0 Burton, 09 mag 2021
Shrewsbury Town 2 – 3 Oxford United, 01 mag 2021
Oxford United 3 – 1 Plymouth Argyle, 24 apr 2021
AFC Wimbledon 2 – 1 Oxford United, 20 apr 2021
Oxford United 3 – 2 Gillingham, 17 apr 2021
Northampton Town 1 – 0 Oxford United, 23 mar 2021
Oxford United 0 – 2 Blackpool, 20 mar 2021
Oxford United 3 – 0 Doncaster Rovers, 16 mar 2021
Swindon Town 1 – 2 Oxford United, 09 mar 2021
Oxford United 0 – 0 Charlton Athletic, 06 mar 2021
Oxford United 0 – 0 Peterborough United, 02 mar 2021
Milton Keynes Dons 1 – 1 Oxford United, 27 feb 2021
Oxford United 0 – 1 Portsmouth, 23 feb 2021
Ipswich 0 – 0 Oxford United, 20 feb 2021
Oxford United 0 – 2 Tranmere Rovers, 16 feb 2021
Oxford United 2 – 1 Wigan Athletic, 14 feb 2021
Bristol Rovers 0 – 2 Oxford United, 09 feb 2021
Doncaster Rovers 3 – 2 Oxford United, 06 feb 2021
Oxford United 3 – 1 AFC Wimbledon, 02 feb 2021
Oxford United 1 – 0 Fleetwood Town, 30 gen 2021
Rochdale 3 – 4 Oxford United, 26 gen 2021
Oxford United 2 – 0 Bristol Rovers, 23 gen 2021
Oxford United 1 – 0 Cambridge United, 12 gen 2021
Burton 1 – 5 Oxford United, 02 gen 2021
Oxford United 2 – 0 AFC Wimbledon, 26 dic 2020
Oxford United 4 – 0 Northampton Town, 15 dic 2020
Blackpool 0 – 0 Oxford United, 12 dic 2020
Oxford United 1 – 1 Hull City, 05 dic 2020
Oxford United 0 – 0 Ipswich, 01 dic 2020
Oxford United 1 – 2 Swindon Town, 28 nov 2020
Portsmouth 1 – 1 Oxford United, 24 nov 2020
Wigan Athletic 1 – 2 Oxford United, 21 nov 2020
Oxford United 0 – 2 Crewe Alexandra, 17 nov 2020
Oxford United 3 – 1 Rochdale, 03 nov 2020
Fleetwood Town 2 – 0 Oxford United, 31 ott 2020
Charlton Athletic 2 – 0 Oxford United, 27 ott 2020
Oxford United 3 – 2 Milton Keynes Dons, 20 ott 2020
Peterborough United 2 – 0 Oxford United, 17 ott 2020
Oxford United 1 – 1 AFC Wimbledon, 05 set 2020
Oxford United 1 – 2 Wycombe Wanderers, 13 lug 2020
Oxford United 1 – 1 Portsmouth, 06 lug 2020
Portsmouth 1 – 1 Oxford United, 03 lug 2020
Shrewsbury Town 2 – 3 Oxford United, 07 mar 2020
Oxford United 2 – 1 Southend United, 29 feb 2020
Ipswich 0 – 1 Oxford United, 22 feb 2020
Burton 2 – 2 Oxford United, 11 feb 2020
Peterborough United 4 – 0 Oxford United, 08 feb 2020
Oxford United 2 – 2 Newcastle, 04 feb 2020
Oxford United 2 – 1 Blackpool, 01 feb 2020
Gillingham 1 – 1 Oxford United, 18 gen 2020
Oxford United 1 – 3 Rotherham United, 11 gen 2020
Doncaster Rovers 1 – 0 Oxford United, 01 gen 2020
AFC Wimbledon 1 – 2 Oxford United, 29 dic 2019
Oxford United 1 – 0 Lincoln City, 26 dic 2019
Oxford United 1 – 0 Wycombe Wanderers, 21 dic 2019
Oxford United 1 – 3 Man City, 18 dic 2019
Milton Keynes Dons 1 – 0 Oxford United, 14 dic 2019
Exeter City 0 – 0 Oxford United, 04 dic 2019
Walsall 0 – 1 Oxford United, 30 nov 2019
Southend United 0 – 4 Oxford United, 23 nov 2019
Crawley Town 1 – 4 Oxford United, 12 nov 2019
Hayes Yeading United 0 – 2 Oxford United, 10 nov 2019
Portsmouth 1 – 1 Oxford United, 02 nov 2019
Oxford United 1 – 1 Sunderland, 29 ott 2019
Oxford United 3 – 0 Rochdale, 26 ott 2019
Rotherham United 1 – 2 Oxford United, 19 ott 2019
Oxford United 3 – 0 Doncaster Rovers, 12 ott 2019
Oxford United 2 – 2 Portsmouth, 08 ott 2019
Accrington Stanley 2 – 2 Oxford United, 05 ott 2019
Oxford United 3 – 0 Gillingham, 28 set 2019
Lincoln City 0 – 6 Oxford United, 21 set 2019
Bolton Wanderers 0 – 0 Oxford United, 17 set 2019
Oxford United 3 – 0 Tranmere Rovers, 14 set 2019
Fleetwood Town 2 – 1 Oxford United, 07 set 2019
Oxford United 3 – 3 Coventry City, 31 ago 2019
Oxford United 2 – 4 Burton, 20 ago 2019
Blackpool 2 – 1 Oxford United, 17 ago 2019
Oxford United 1 – 0 Peterborough United, 10 ago 2019
Sunderland 1 – 1 Oxford United, 03 ago 2019
Motherwell F.C. 4 – 3 Dundee F.C., 27 apr 2019
Hamilton Academical F.C. 1 – 1 Motherwell F.C., 20 apr 2019
Motherwell F.C. 0 – 3 Rangers F.C., 07 apr 2019
Motherwell F.C. 3 – 0 St Johnstone F.C., 30 mar 2019
Hibernian F.C. 2 – 0 Motherwell F.C., 16 mar 2019
Motherwell F.C. 3 – 0 Hamilton Academical F.C., 09 mar 2019
Kilmarnock F.C. 0 – 0 Motherwell F.C., 02 mar 2019
Celtic F.C. 4 – 1 Motherwell F.C., 24 feb 2019
Motherwell F.C. 2 – 1 Heart of Midlothian F.C., 17 feb 2019
St Mirren F.C. 1 – 2 Motherwell F.C., 06 feb 2019
Motherwell F.C. 3 – 0 Livingston F.C., 02 feb 2019
Dundee F.C. 0 – 1 Motherwell F.C., 26 gen 2019
Motherwell F.C. 1 – 0 Hibernian F.C., 23 gen 2019
Motherwell F.C. 1 – 2 Ross County F.C., 19 gen 2019
Motherwell F.C. 0 – 1 Kilmarnock F.C., 26 dic 2018
Celtic F.C. 3 – 0 Motherwell F.C., 19 dic 2018
St Johnstone F.C. 1 – 2 Motherwell F.C., 15 dic 2018
Heart of Midlothian F.C. 1 – 0 Motherwell F.C., 08 dic 2018
Motherwell F.C. 3 – 0 Aberdeen F.C., 24 nov 2018
Brisbane Roar 4 – 3 Wellington Phoenix, 16 apr 2017
Wellington Phoenix 1 – 1 Sydney FC, 08 apr 2017
Melbourne Victory 0 – 3 Wellington Phoenix, 02 apr 2017
Wellington Phoenix 5 – 0 Newcastle Jets, 26 mar 2017
Western Sydney Wanderers FC 3 – 1 Wellington Phoenix, 19 mar 2017
Wellington Phoenix 3 – 3 Perth Glory, 04 mar 2017
Brisbane Roar 1 – 2 Wellington Phoenix, 25 feb 2017
Wellington Phoenix 1 – 5 Melbourne City, 18 feb 2017
Sydney FC 3 – 1 Wellington Phoenix, 09 feb 2017
Wellington Phoenix 1 – 3 Western Sydney Wanderers FC, 04 feb 2017
Adelaide United 2 – 2 Wellington Phoenix, 29 gen 2017
Wellington Phoenix 0 – 1 Brisbane Roar, 21 gen 2017
Wellington Phoenix 3 – 0 Melbourne Victory, 17 gen 2017
Wellington Phoenix 1 – 0 Central Coast Mariners, 14 gen 2017
Wellington Phoenix 0 – 0 Adelaide United, 01 gen 2017
Wellington Phoenix 3 – 0 Central Coast Mariners, 10 dic 2016
Adelaide United 2 – 0 Wellington Phoenix, 04 dic 2016
Melbourne City 2 – 1 Wellington Phoenix, 27 nov 2016
Central Coast Mariners 0 – 2 Wellington Phoenix, 12 nov 2016
Wellington Phoenix 2 – 0 Newcastle Jets, 05 nov 2016
Perth Glory 2 – 0 Wellington Phoenix, 16 ott 2016
Wellington Phoenix 0 – 1 Melbourne City, 08 ott 2016
Wellington Phoenix 0 – 2 Western Sydney Wanderers FC, 10 apr 2016
Wellington Phoenix 1 – 4 Melbourne Victory, 02 apr 2016
Melbourne City 3 – 0 Wellington Phoenix, 28 mar 2016
Wellington Phoenix 1 – 2 Perth Glory, 20 mar 2016
Sydney FC 1 – 3 Wellington Phoenix, 12 mar 2016
Wellington Phoenix 0 – 4 Adelaide United, 05 mar 2016
Wellington Phoenix 2 – 1 Melbourne City, 26 feb 2016
Wellington Phoenix 0 – 1 Perth Glory, 07 feb 2016
Wellington Phoenix 1 – 3 Central Coast Mariners, 30 gen 2016
Melbourne City 3 – 1 Wellington Phoenix, 25 gen 2016
Newcastle Jets 3 – 1 Wellington Phoenix, 17 gen 2016
Central Coast Mariners 3 – 1 Wellington Phoenix, 31 dic 2015
Adelaide United 3 – 0 Wellington Phoenix, 26 dic 2015
Wellington Phoenix 1 – 1 Sydney FC, 19 dic 2015
Brisbane Roar 2 – 1 Wellington Phoenix, 12 dic 2015
Wellington Phoenix 2 – 0 Melbourne Victory, 05 dic 2015
Sydney FC 0 – 0 Wellington Phoenix, 26 nov 2015
Western Sydney Wanderers FC 2 – 1 Wellington Phoenix, 21 nov 2015
Wellington Phoenix 4 – 2 Adelaide United, 13 nov 2015
Central Coast Mariners 1 – 1 Wellington Phoenix, 08 nov 2015
Melbourne Victory 3 – 0 Wellington Phoenix, 02 nov 2015
Wellington Phoenix 3 – 2 Brisbane Roar, 24 ott 2015
Perth Glory 1 – 2 Wellington Phoenix, 18 ott 2015
Wellington Phoenix 1 – 2 Newcastle Jets, 11 ott 2015
Wellington Phoenix 0 – 2 Melbourne City, 03 mag 2015
Wellington Phoenix 1 – 2 Sydney FC, 26 apr 2015
Wellington Phoenix 3 – 2 Central Coast Mariners, 17 apr 2015
Melbourne City 0 – 0 Wellington Phoenix, 12 apr 2015
Wellington Phoenix 0 – 3 Melbourne Victory, 05 apr 2015
Western Sydney Wanderers FC 2 – 0 Wellington Phoenix, 08 feb 2015
Adelaide United 1 – 3 Wellington Phoenix, 31 dic 2014
Adelaide United 2 – 1 Wellington Phoenix, 15 nov 2014
Melbourne Victory 2 – 0 Wellington Phoenix, 03 nov 2014
Partite
Caricamento del profilo del giocatore.
Partite in evidenza oggi
Germania - Paesi Bassi
Svizzera - Scozia
Grecia - Serbia
Macedonia del Nord - Slovenia
Kazakistan - Slovacchia
Sudan - Senegal
Francia - Bermuda
Islanda - Lussemburgo
Estonia - Bulgaria
Isole Fær Øer - Moldavia
Squadre popolari
Liverpool
Chelsea
Manchester City
Juventus
Arsenal
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Manchester United
Barcelona
Real Madrid
Partite per giorno
Ieri
Oggi
Domani