Pubblicità
Ruolo: Centrocampista, Nazionalità: Italia, Età: 36, Altezza: 178 cm. 2022-2023: 15 presenze, 0 gol, 0 assist. Ultima presenza registrata: Modena - Catanzaro (31 luglio 2022).
Aggiornato:
Massimo: 750K € (27 dic 2015)
Catanzaro: 32 presenze, 0 gol, 0 assist
Vicenza: 72 presenze, 1 gol, 5 assist
Cremonese: 15 presenze, 0 gol, 0 assist
Novara: 16 presenze, 0 gol, 1 assist
Cesena: 19 presenze, 1 gol, 0 assist
Cagliari: 11 presenze, 1 gol, 1 assist
Pagine correlate: Risultati calcio in diretta
Antonio Cinelli ha 36 anni. Data di nascita: 8 dicembre 1989.
Ruolo: Centrocampista.
Antonio Cinelli è alto 178 cm.
Piede preferito: Destro.
Nazionalità: Italia.
Antonio Cinelli nella stagione 2022-2023: 15 presenze, 0 gol e 0 assist in tutte le competizioni.
| Data | Squadra | Età | Valore |
|---|---|---|---|
| Catanzaro | 33 anni | 225K € | |
| Catanzaro | 33 anni | 250K € | |
| Catanzaro | 32 anni | 275K € | |
| Catanzaro | 32 anni | 250K € | |
| Vicenza | 31 anni | 300K € | |
| Vicenza | 31 anni | 400K € | |
| Vicenza | 30 anni | 400K € | |
| Vicenza | 30 anni | 350K € | |
| Vicenza | 30 anni | 450K € | |
| Vicenza | 29 anni | 400K € | |
| Cremonese | 28 anni | 400K € | |
| Cremonese | 28 anni | 500K € | |
| Novara | 27 anni | 600K € | |
| Cesena | 27 anni | 500K € | |
| Cagliari | 26 anni | 600K € | |
| Vicenza | 26 anni | 750K € | |
| Vicenza | 25 anni | 600K € | |
| Vicenza | 25 anni | 300K € | |
| Vicenza | 24 anni | 175K € | |
| Vicenza | 24 anni | 200K € | |
| Vicenza | 23 anni | 200K € | |
| Vicenza | 23 anni | 150K € | |
| Pavia | 22 anni | 175K € | |
| Sassuolo | 21 anni | 200K € | |
| Sassuolo | 21 anni | 275K € | |
| Sassuolo | 20 anni | 350K € | |
| Lumezzane | 20 anni | 325K € | |
| Lazio U20 | 18 anni | 50K € |
Antonio Cinelli nella stagione 2022-2023: 15 presenze, 0 gol e 0 assist in tutte le competizioni. Minuti giocati: 331.
| Stagione | Competizione | Squadra | Partite | Min giocati | Gol | Assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Serie C | Catanzaro | 14 | 270 | 0 | 0 | – |
| Coppa Italia | Catanzaro | 1 | 61 | 0 | 0 | – | |
| 2021-2022 | Serie C | Catanzaro | 16 | 827 | 0 | 0 | – |
| Coppa Italia | Catanzaro | 1 | 88 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2020-2021 | Serie B | Vicenza | 33 | 2021 | 0 | 1 | 6,3 |
| Coppa Italia | Vicenza | 2 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2019-2020 | Serie C | Vicenza |
| 3 |
| 112 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2018-2019 | Serie C | Vicenza | 4 | 249 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2017-2018 | Serie B | Cremonese | 15 | 776 | 0 | 0 | 6,4 |
|---|
| 2016-2017 | Serie B | Novara | 16 | 1149 | 0 | 1 | 6,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | Cesena | 19 | 1211 | 1 | 0 | 6,2 |
| 2015-2016 | Serie B | Cagliari | 11 | 753 | 1 | 1 | 6,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | Vicenza | 18 | 1568 | 1 | 3 | – |
| 2014-2015 | Serie B | Vicenza | 12 | 1053 | 0 | 1 | – |
|---|