Pubblicità
Ruolo: Difensore, Nazionalità: Croazia, Età: 44, Altezza: 178 cm. 2018-2019: 28 presenze, 0 gol, 4 assist. Ultima presenza registrata: Cagliari - Udinese (26 maggio 2019).
Aggiornato:
Massimo: 17,5 Mln € (15 feb 2010)
Pagine correlate: Risultati calcio in diretta
Darijo Srna ha 44 anni. Data di nascita: 1 maggio 1982.
Ruolo: Difensore.
Darijo Srna è alto 178 cm.
Piede preferito: Destro.
Nazionalità: Croazia.
Darijo Srna nella stagione 2018-2019: 28 presenze, 0 gol e 4 assist in tutte le competizioni.
| Data | Squadra | Età | Valore |
|---|---|---|---|
| Cagliari | 37 anni | 800K € | |
| Cagliari | 36 anni | 1 Mln € | |
| Cagliari | 36 anni | 800K € | |
| Shakhtar Donetsk | 35 anni | 1 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 35 anni | 2 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 34 anni | 3 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 34 anni | 4 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 34 anni | 4 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 33 anni | 5 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 33 anni | 6 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 32 anni | 7 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 32 anni | 8 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 31 anni | 10 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 30 anni | 12 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 29 anni | 14 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 28 anni | 16 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 28 anni | 16 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 27 anni | 17,5 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 27 anni | 17 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 27 anni | 17 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 26 anni | 13,5 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 26 anni | 12,5 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 25 anni | 11 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 25 anni | 9 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 23 anni | 4,3 Mln € | |
| Shakhtar Donetsk | 22 anni | 2,3 Mln € |
Darijo Srna nella stagione 2018-2019: 28 presenze, 0 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Minuti giocati: 2181. Valutazione media: 6,8.
| Stagione | Competizione | Squadra | Partite | Min giocati | Gol | Assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Serie A | Cagliari | 26 | 2087 | 0 | 4 | 6,7 |
| Coppa Italia | Cagliari | 2 | 94 | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2017-2018 | Premier League ucraina | Shakhtar Donetsk | 1 | 90 | 0 | 1 | 7,3 |
| Premier League ucraina | BrasileNazionale | 4 | 360 | 0 | 3 | – | |
| Champions League | BrasileNazionale | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2016-2017 | Premier League ucraina | BrasileNazionale | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2014 |
|---|
| Campionato Mondiale |
| CroaziaNazionale |
| 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 6,3 |
| 2013-2014 | Campionato Mondiale | BrasileNazionale | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,8 |
|---|
| 2006 | Campionato Mondiale | CroaziaNazionale | 2 | 177 | 0 | 0 | 7,2 |
|---|
| 2005-2006 | Campionato Mondiale | BrasileNazionale | 1 | 90 | 1 | 0 | 6,9 |
|---|