Pubblicità
| Data | Squadra | Età | Valore |
|---|---|---|---|
| Rosario Central | 31 anni | 1 Mln € | |
| Rosario Central | 30 anni | 1,5 Mln € | |
| Rosario Central | 30 anni | 1,7 Mln € | |
| Rosario Central | 29 anni | 1,8 Mln € | |
| Rosario Central | 29 anni | 1,8 Mln € | |
| Rosario Central | 29 anni | 1,5 Mln € | |
| Rosario Central | 28 anni | 1 Mln € | |
| Rosario Central | 28 anni | 850K € | |
| Defensor Sporting Montevideo | 27 anni | 525K € | |
| Defensor Sporting Montevideo | 27 anni | 425K € | |
| Defensor Sporting Montevideo | 26 anni | 400K € | |
| Defensor Sporting Montevideo | 26 anni | 350K € | |
| Defensor Sporting Montevideo | 26 anni | 300K € | |
| Defensor Sporting Montevideo | 25 anni | 300K € | |
| Rapid 1923 | 25 anni | 300K € | |
| Rapid 1923 | 24 anni | 300K € | |
| Dinamo 1948 | 24 anni | 200K € | |
| Torque | 23 anni | 400K € | |
| Liverpool URU | 22 anni | 550K € | |
| Liverpool URU | 21 anni | 400K € | |
| Liverpool URU | 21 anni | 250K € | |
| Liverpool URU | 20 anni | 200K € |
12 infortuni · 253 giorni di assenza