Pubblicità
Ruolo: Attaccante, Nazionalità: Argentina, Età: 36, Altezza: 188 cm. 2023-2024: 2 presenze, 0 gol, 0 assist. Ultima presenza registrata: SP La Fiorita - Birkirkara (15 luglio 2021).
Aggiornato:
Massimo: 300K € (6 giu 2019)
| Data | Squadra | Età | Valore |
|---|---|---|---|
| Hibernians | 35 anni | 50K € | |
| Hibernians | 34 anni | 100K € | |
| Valletta | 34 anni | 100K € | |
| Valletta | 33 anni | 100K € | |
| Valletta | 33 anni | 100K € | |
| Birkirkara | 32 anni | 100K € | |
| Birkirkara | 32 anni | 250K € | |
| Birkirkara |
Valletta: 11 presenze, 0 gol, 0 assist
Birkirkara: 32 presenze, 0 gol, 0 assist
Boavista: 23 presenze, 4 gol, 0 assist
Aves: 7 presenze, 1 gol, 0 assist
Pagine correlate: Risultati calcio in diretta
Federico Falcone ha 36 anni. Data di nascita: 21 febbraio 1990.
Ruolo: Attaccante.
Federico Falcone è alto 188 cm.
Piede preferito: Destro.
Nazionalità: Argentina.
Federico Falcone nella stagione 2023-2024: 2 presenze, 0 gol e 0 assist in tutte le competizioni.
| 32 anni |
| 250K € |
| Birkirkara | 31 anni | 275K € |
| Birkirkara | 31 anni | 225K € |
| Birkirkara | 30 anni | 225K € |
| Birkirkara | 29 anni | 300K € |
| Boavista | 29 anni | 300K € |
| Boavista | 28 anni | 200K € |
| Terengganu | 27 anni | 250K € |
| Valletta | 26 anni | 275K € |
Federico Falcone nella stagione 2023-2024: 2 presenze, 0 gol e 0 assist in tutte le competizioni. Minuti giocati: 62.
| Stagione | Competizione | Squadra | Partite | Min giocati | Gol | Assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Premier League maltese | Valletta | 2 | 62 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Premier League maltese | Valletta | 8 | 601 | 0 | 0 | – |
| Coppa di Malta | Valletta | 1 | 65 | 0 | 0 | – | |
| Premier League maltese | Birkirkara | 8 | 236 | 0 | 0 | – | |
| 2021-2022 | Premier League maltese | Birkirkara | 15 | 817 | 0 | 0 | – |
| Conference League | Birkirkara | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |
| Coppa di Malta |
| Birkirkara |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2020-2021 | Premier League maltese | Birkirkara | 4 | 284 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | Birkirkara | 2 | 191 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Primeira Liga portoghese | Boavista | 23 | 1004 | 4 | 0 | 6,5 |
|---|
| 2017-2018 | Primeira Liga portoghese | Aves | 7 | 170 | 1 | 0 | 6,6 |
|---|