Massimo: 1,4 Mln € (29 dic 2014)
| Data | Squadra | Età | Valore |
|---|---|---|---|
| Atenas de San Carlos | 33 anni | 50K € | |
| Cerro Largo | 33 anni | 100K € | |
| Cerro Largo | 32 anni | 100K € | |
| Free Player | 32 anni | 100K € | |
| Club Atletico Progreso | 31 anni | 100K € | |
| Club Atletico Progreso | 31 anni | 100K € | |
| Velez Sarsfield | 31 anni | 100K € | |
Aggiornato:
Ruolo: Attaccante, Nazionalità: Uruguay, Età: 36, Altezza: 178 cm, Valore di mercato: 10K €.
La partita più recente nei dati disponibili in cui ha giocato Jhonathan Ramis è stata Bolivar - Club Atletico Tigre, con 90 minuti in campo. Data della partita: 10 marzo 2020.
I dati di carriera disponibili di Jhonathan Ramis mostrano presenze nei club e contributi offensivi. I collegamenti dei club aprono i profili delle squadre.
Belgrano: 27 presenze, 1 gol, 0 assist
Velez Sarsfield: 13 presenze, 1 gol, 0 assist
Club Atletico Tigre: 1 presenze, 0 gol, 0 assist
Pachuca: 4 presenze, 0 gol, 0 assist
Pagine correlate: Risultati calcio in diretta
Jhonathan Ramis ha 36 anni. Data di nascita: 6 novembre 1989.
| 30 anni |
| 150K € |
| Velez Sarsfield | 29 anni | 600K € |
| Belgrano | 28 anni | 700K € |
| Belgrano | 27 anni | 800K € |
| Racing Club Montevideo | 25 anni | 900K € |
| LDU Quito | 25 anni | 1,4 Mln € |
| Penarol | 24 anni | 300K € |
| Godoy Cruz Antonio Tomba | 24 anni | 400K € |
| Centro Atletico Fenix | 22 anni | 300K € |
| Penarol | 20 anni | 650K € |
| Cadiz | 20 anni | 700K € |
| Cadiz | 20 anni | 700K € |
| Penarol | 20 anni | 650K € |
Ruolo: Attaccante.
Jhonathan Ramis è alto 178 cm.
Piede preferito: Destro.
Nazionalità: Uruguay.
Valore di mercato: 10K €.
Jhonathan Ramis nella stagione 2023-2024: 5 presenze, 0 gol e 0 assist in tutte le competizioni. Minuti giocati: 89.
| Stagione | Competizione | Squadra | Partite | Min giocati | Gol | Assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Primera División uruguaiana | Belgrano | 5 | 89 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Segunda División uruguaiana | Belgrano | 1 | 79 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Primera División uruguaiana | Belgrano | 1 | 44 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | Argentina Copa Diego Armando Maradona | Velez Sarsfield | 1 | 45 | 0 | 0 | – |
| 2020 | CONMEBOL Copa Libertadores | Club Atletico Tigre |
| 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 7,0 |
| 2018-2019 | Primera División Argentina | Velez Sarsfield | 12 | 609 | 1 | 0 | 6,5 |
|---|
| 2017-2018 | Primera División Argentina | Belgrano | 19 | 1077 | 1 | 0 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional argentina | Belgrano | 1 | 13 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2014-2015 | Liga MX | Pachuca | 4 | 42 | 0 | 0 | 6,4 |
|---|