Pubblicità
Arbitro
Ekstraklasa · 2026/2027
| Competizione | Partite | Cartellini gialli totali | Cartellini rossi totali |
|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 116 | 548 | 25 |
| Seconda Divisione polacca | 17 | 84 | 4 |
| Europa League | 14 | 61 | 2 |
| Coppa di Polonia | 4 | 26 | 1 |
| Conference League | 3 | 17 | 0 |
| Qualificazioni ai Mondiali (Europa) | 2 | 6 | 0 |
| 2 |
| 12 |
| 1 |
| Champions League | 2 | 15 | 2 |
|---|
| Qualificazioni agli Europei | 2 | 11 | 2 |
|---|
| Super League greca | 1 | 5 | 0 |
|---|
| Totale | 163 | 785 | 37 |
|---|