Pubblicità
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | G | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 11 | 7 | 4 | 0 | 12 | 18 | 25 | NVVNV |
| 2 | NEC Bugolobi | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 19 | 24 | VPVVV |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 19 | 21 | VVNVP |
| 4 | KCCA | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | VVVVV |
| 5 | Entebbe UPPC | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 16 | VNVNN |
| 6 | Kitara | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 15 | NVVVN |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 10 | 15 | PNVVN |
| 8 | Vipers | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | 13 | NVNPP |
| 9 | URA | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 11 | 13 | NPVVV |
| 10 | Blacks Power | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 9 | 13 | PPVNP |
| 11 | Maroons | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | VNVNP |
| 12 | UPDF | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 4 | 10 | VPPPP |
| 13 | Mbarara City | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 4 | 10 | PVPVP |
| 14 | Express | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 7 | 8 | NPNNN |
| 15 | Lugazi Municipal | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 6 | 8 | PNNPP |
| 16 | Ntugasaze | 9 | 1 | 2 | 6 | -14 | 5 | 5 | PVPPN |
| 17 | Kataka | 11 | 0 | 4 | 7 | -15 | 10 | 4 | PPNPP |
| 18 | Kigezi HomeBoyz | 9 | 0 | 3 | 6 | -10 | 2 | 3 | PPPPP |
Premier League ugandese: 2° posto, 24 punti. 11 partite: 7 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta; differenza reti +14 (19 fatti, 5 subiti). NEC Bugolobi, ultime 5 partite: V 4, N 0, P 1. A 1 punto dalla capolista BUL.
Aggiornato:
| Premier League ugandese | G | DR | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 11 | +12 | 25 |
| 2 | NEC Bugolobi | 11 | +14 | 24 |
| 3 | Villa | 10 | +13 | 21 |