Жарнама
| # | Команда | О | Ж | Т | Ұ | ГА | Г | ҰП | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Bernardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| 2 | Vitória | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | Avaí | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | Cianorte PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | Luverdense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | Athletico Paranaense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | Santo Andre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | Sport Recife | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | Ceará | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 15 | CRB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | Nacional(AM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Ipatinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | Campinense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | Joinville | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | America Natal RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | Sao Caetano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | Guarani SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | Boa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 25 | Salgueiros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 26 | Nautico PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Naviraiense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | CRAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Portuguesa Desportos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | Sao Raimundo/PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | SER Caxias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Gurupi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Cameta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | AA Luziania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Resende-RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Atlético-GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Paysandu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Fortaleza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | America MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Ceilandia DF | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | |
| 41 | Parana PR | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 42 | Paranavai | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 43 | Santa Cruz RN | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 44 | Fast Clube AM | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 45 | Aguia De Maraba | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 46 | Sampaio Correa | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 47 | Aracruz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 48 | Confiança | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 49 | Arapongas PR | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 50 | Ji-Parana | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 51 | Bangu | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 52 | Sobradinho | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 53 | Flamengo PI | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 54 | Pelotas | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 55 | Vitoria da Conquista BA | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 56 | Guarani | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 57 | Veranopolis RS | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 58 | Volta Redonda | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 59 | Remo | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 60 | Gremio Barueri SP | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 61 | Tupi Juiz de Fora MG | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 62 | Real Noroeste | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 63 | Mixto | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 |
Жаңартылды:
CRAC – Ipatinga. Турнир: Бразилия кубогы.
Қорытынды есеп: CRAC 3–2 Ipatinga. Бірінші тайм: 2–1.
CRAC — соңғы 5 матч: 3 жеңіс, 1 тең ойын, 1 жеңіліс.
Ipatinga — соңғы 5 матч: 2 жеңіс, 0 тең ойын, 3 жеңіліс.
Соңғы матчтар: Gremio Anapolis — CRAC 1:0; Ipatinga — Bangu 1:0.
Осы бетте: Салыстыру, Турнирлік кесте
Қатысты беттер: CRAC, Ipatinga, Бразилия кубогы, CRAC - Ipatinga: бетпе-бет кездесулер, Тікелей футбол нәтижелері
Басталуы: 2013 ж. 2 мамыр, 01:00 GMT+6.
Қорытынды есеп: CRAC 3–2 Ipatinga. Бірінші тайм: 2–1.
CRAC жеңді: CRAC 3-2 Ipatinga.