광고
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 골 | 승점 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 46 | 27 | 15 | 4 | 45 | 84 | 96 | |
| 2 | Peterborough Utd | 46 | 26 | 11 | 9 | 24 | 78 | 89 | |
| 3 | MK Dons | 46 | 26 | 9 | 11 | 36 | 83 | 87 | |
| 4 | Leeds United | 46 | 26 | 6 | 14 | 28 | 77 | 84 | |
| 5 | Millwall | 46 | 25 | 7 | 14 | 10 | 63 | 82 | |
| 6 | Scunthorpe United | 46 | 22 | 10 | 14 | 19 | 82 | 76 | |
| 7 | Tranmere Rovers | 46 | 21 | 11 | 14 | 13 | 62 | 74 | |
| 8 | Southend United | 46 | 21 | 8 | 17 | -3 | 58 | 71 | |
| 9 | Huddersfield | 46 | 18 | 14 | 14 | -3 | 62 | 68 | |
| 10 | Oldham Athletic | 46 | 16 | 17 | 13 | 1 | 66 | 65 | |
| 11 | Bristol Rovers | 46 | 17 | 12 | 17 | 18 | 79 | 63 | |
| 12 | Colchester United | 46 | 18 | 9 | 19 | 0 | 58 | 63 | |
| 13 | Walsall | 46 | 17 | 10 | 19 | -5 | 61 | 61 | |
| 14 | Stockport County | 46 | 16 | 12 | 18 | 2 | 59 | 60 | |
| 15 | Leyton Orient | 46 | 15 | 11 | 20 | -12 | 45 | 56 | |
| 16 | Swindon Town | 46 | 12 | 17 | 17 | -3 | 68 | 53 | |
| 17 | Brighton | 46 | 13 | 13 | 20 | -15 | 55 | 52 | |
| 18 | Yeovil | 46 | 12 | 15 | 19 | -25 | 41 | 51 | |
| 19 | Hartlepool | 46 | 13 | 11 | 22 | -13 | 66 | 50 | |
| 20 | Carlisle United | 46 | 12 | 14 | 20 | -13 | 56 | 50 | |
| 21 | Northampton Town | 46 | 12 | 13 | 21 | -4 | 61 | 49 | |
| 22 | Crewe | 46 | 12 | 10 | 24 | -23 | 59 | 46 | |
| 23 | Cheltenham Town | 46 | 9 | 12 | 25 | -40 | 51 | 39 | |
| 24 | Hereford FC | 46 | 9 | 7 | 30 | -37 | 42 | 34 |
Millwall – 최근 5경기: 1승 0무 4패.
Southend United – 최근 5경기: 1승 3무 1패.
최근 경기: Millwall 0-1 Northampton Town / Southend United 0-0 Cheltenham Town.
최근 맞대결: Millwall 2-1 Southend United (2008년 2월 13일, EFL 리그 원).
이 페이지 내용: 라인업, 통계, 비교, 순위
최종 스코어: Millwall 1–1 Southend United. 전반 종료: 0–1.
킥오프: 2008년 8월 16일 오후 11:00 GMT+9.
맞대결: 2경기 — Millwall 승: 1, 무승부: 0, Southend United 승: 1. Millwall vs Southend United 상대 전적
| 순위 | 팀 | 경기 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Leeds United | 46 | +28 | 84 |
| 5 | Millwall | 46 | +10 | 82 |
| 6 | Scunthorpe United | 46 | +19 | 76 |
| 7 | Tranmere Rovers | 46 | +13 | 74 |
| 8 | Southend United | 46 | -3 | 71 |
| 9 | Huddersfield | 46 | -3 | 68 |