광고
데이터가 없습니다
최고치: €150만 (2014년 8월 10일)
최종 업데이트:
포지션: 수비수, 국적: 퀴라소, 나이: 36세, 신장: 189cm. Darryl Lachman의 2023-2024 시즌 기록: 전체 대회 23경기 0골 0도움.
확인 가능한 기록에서 Darryl Lachman의 가장 최근 출전 경기는 Perth Glory vs Melbourne City이며, 이 경기에서 90분을 뛰었습니다. 경기 날짜: 2024년 2월 2일.
관련 페이지: 축구 라이브스코어
Darryl Lachman 나이: 36세. 생년월일: 1989년 11월 11일.
포지션: 수비수.
Darryl Lachman 키: 189cm.
주발: 오른발.
국적: 퀴라소.
Darryl Lachman의 2023-2024 시즌 기록: 전체 대회 23경기 0골 0도움.
| 날짜 | 팀 | 나이 | 가치 |
|---|---|---|---|
| Perth Glory | 34세 | €35만 | |
| Perth Glory | 34세 | €45만 | |
| Perth Glory | 33세 | €50만 | |
| Perth Glory | 32세 | €60만 | |
| Perth Glory | 31세 | €65만 | |
| Perth Glory | 31세 | €60만 | |
| Hapoel Raanana | 30세 | €50만 | |
| Hapoel Raanana | 30세 | €55만 | |
| PEC Zwolle | 30세 | €70만 | |
| PEC Zwolle | 29세 | €70만 | |
| PEC Zwolle | 29세 | €75만 | |
| Willem II | 28세 | €100만 | |
| Willem II | 28세 | €90만 | |
| Willem II | 27세 | €90만 | |
| Willem II | 27세 | €80만 | |
| Cambuur Leeuwarden | 26세 | €80만 | |
| Sheffield Wednesday | 25세 | €100만 | |
| Twente Enschede | 25세 | €150만 | |
| Twente Enschede | 24세 | €150만 | |
| PEC Zwolle | 24세 | €100만 | |
| PEC Zwolle | 23세 | €50만 | |
| PEC Zwolle | 23세 | €40만 | |
| PEC Zwolle | 22세 | €30만 | |
| Groningen | 20세 | €20만 | |
| Groningen | 20세 | €15만 | |
| Groningen | 19세 | €5만 |
Darryl Lachman의 2023-2024 시즌 기록: 전체 대회 23경기 0골 0도움. 출전 시간: 1,981분. 평균 평점: 6.6.
| 시즌 | 대회 | 팀 | 경기 | 출전 시간 | 골 | 어시스트 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 호주 A리그 | Perth Glory | 23 | 1,981 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2022-2023 | 호주 A리그 | Perth Glory | 24 | 2,127 | 1 | 0 | 6.6 |
| 호주 FFA컵 | Perth Glory | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 2022 | 세계 선수권 대회 예선 (북중미) | 퀴라소국가대표 | 2 | 104 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2021-2022 | 호주 A리그 | Perth Glory | 26 | 2,293 | 0 | 0 | 6.8 |
| 호주 FFA컵 | Perth Glory | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 2020-2021 | 호주 A리그 |
| Perth Glory |
| 25 |
| 2,096 |
| 1 |
| 0 |
| 6.5 |
| AFC 챔피언스리그 | Perth Glory | 3 | 152 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2019-2020 | 에레디비시 | PEC Zwolle | 13 | 1,084 | 0 | 0 | 6.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB컵 | PEC Zwolle | 2 | 180 | 0 | 0 | 5.3 |
| 2018-2019 | 에레디비시 | PEC Zwolle | 20 | 1,572 | 0 | 0 | 6.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF 골드컵 | PEC Zwolle | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| KNVB컵 | PEC Zwolle | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2017-2018 | 에레디비시 | Willem II | 19 | 1,647 | 0 | 0 | 6.4 |
|---|