| 날짜 | 팀 | 나이 | 가치 |
|---|---|---|---|
| Würzburger Kickers | 23세 | €17.5만 | |
| Würzburger Kickers | 22세 | €12.5만 | |
| SGV Freiberg | 22세 | €20만 | |
| Essen | 21세 | €22.5만 | |
| Bayern Munchen II | 21세 | €27.5만 | |
| Bayern Munchen II | 20세 | €30만 | |
| Bayern Munchen II | 20세 | €30만 | |
| Augsburg II | 20세 | €15만 | |
| Augsburg II | 19세 | €10만 | |
| Augsburg II | 19세 | €15만 | |
| Augsburg II | 19세 | €20만 | |
| Augsburg II | 18세 | €20만 | |
| Augsburg U19 | 17세 | €30만 |
최종 업데이트:
포지션: 공격수, 국적: 코소보, 나이: 23세, 시장 가치: €17.5만. Dion Berisha의 2025-2026 시즌 기록: 전체 대회 2경기 0골 0도움.
확인 가능한 기록에서 Dion Berisha의 가장 최근 출전 경기는 Bayern Munchen II vs Würzburger Kickers이며, 이 경기에서 7분을 뛰었습니다. 경기 날짜: 2025년 9월 27일.
Bayern Munchen II: 29경기 7골 1도움
Würzburger Kickers: 1경기 0골 0도움
Rot-Weiss Essen: 6경기 0골 0도움
Furth II: 1경기 0골 0도움
Augsburg Youth: 10경기 0골 0도움
Augsburg U19: 12경기 0골 0도움
관련 페이지: 축구 라이브스코어
Dion Berisha 나이: 23세. 생년월일: 2003년 5월 9일.
포지션: 공격수.
주발: 왼발.
국적: 코소보.
시장 가치: €17.5만.
Dion Berisha의 2025-2026 시즌 기록: 전체 대회 2경기 0골 0도움.
Dion Berisha의 2025-2026 시즌 기록: 전체 대회 2경기 0골 0도움. 출전 시간: 86분.
| 시즌 | 대회 | 팀 | 경기 | 출전 시간 | 골 | 어시스트 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 독일 레기오날리가 | Bayern Munchen II | 1 | 79 | 0 | 0 | – |
| 독일 레기오날리가 | Würzburger Kickers | 1 | 7 | 0 | 0 | – | |
| 2024-2025 | 독일 3.리가 | Rot-Weiss Essen | 6 | 148 | 0 | 0 | 6.4 |
| 독일 3.리가 | Bayern Munchen II | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2023-2024 | 독일 레기오날리가 | Bayern Munchen II | 27 | 1,547 | 7 | 1 | – |
| 독일 레기오날리가 | Furth II | 1 | 9 | 0 | 0 | – | |
| European U21 Championship qualification | 카타르국가대표 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 코소보국가대표 |
| 1 |
| 24 |
| 0 |
| 0 |
| 6.3 |
| 2022-2023 | 독일 레기오날리가 | Augsburg Youth | 5 | 67 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2021-2022 | 독일 레기오날리가 | Augsburg Youth | 5 | 86 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German U19 Youth League | Augsburg U19 | 12 | 663 | 0 | 0 | 5.7 | |
| European U21 Championship qualification | 카타르국가대표 | 1 | 10 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | European U21 Championship qualification | 카타르국가대표 | 1 | 23 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가대표 친선경기 | 카타르국가대표 | 1 | 87 | 0 | 0 | – |