최고치: €80만 (2023년 6월 8일)
최종 업데이트:
포지션: 미드필더, 국적: 폴란드, 나이: 30세, 신장: 172cm, 시장 가치: €10만.
Jakub Łukowski의 확인 가능한 경력 기록은 클럽 출전과 공격 기여를 보여줍니다. 클럽 링크를 통해 팀 프로필을 확인할 수 있습니다.
Katowice: 2경기 0골 0도움
Widzew lodz: 29경기 3골 1도움
Korona Kielce: 59경기 12골 1도움
Miedz Legnica: 15경기 0골 0도움
관련 페이지: 축구 라이브스코어
Jakub Łukowski 나이: 30세. 생년월일: 1996년 5월 25일.
포지션: 미드필더.
Jakub Łukowski 키: 172cm.
주발: 오른발.
국적: 폴란드.
| 날짜 | 팀 | 나이 | 가치 |
|---|---|---|---|
| Polonia Bytom | 30세 | €10만 | |
| Polonia Bytom | 29세 | €15만 | |
| Katowice | 29세 | €20만 | |
| Katowice | 29세 | €25만 | |
| Widzew Lodz | 29세 | €35만 | |
| Widzew Lodz | 28세 | €40만 | |
| Widzew Lodz | 28세 | €55만 | |
| Korona Kielce | 28세 | €45만 | |
| Korona Kielce | 27세 | €50만 | |
| Korona Kielce | 27세 | €65만 | |
| Korona Kielce | 27세 | €80만 | |
| Korona Kielce | 26세 | €65만 | |
| Korona Kielce | 26세 | €50만 | |
| Korona Kielce | 26세 | €35만 | |
| Korona Kielce | 25세 | €20만 | |
| Korona Kielce | 25세 | €15만 | |
| Miedz Legnica | 24세 | €15만 | |
| Miedz Legnica | 24세 | €25만 | |
| Miedz Legnica | 23세 | €20만 | |
| Olimpia Grudziadz | 23세 | €2.5만 | |
| Wisla Plock | 23세 | €25만 | |
| Wisla Plock | 22세 | €25만 | |
| Wisla Plock | 22세 | €15만 | |
| Wisla Plock | 21세 | €15만 | |
| Wisla Plock | 21세 | €10만 | |
| Olimpia Grudziadz | 20세 | €10만 | |
| Olimpia Grudziadz | 20세 | €15만 | |
| Wisla Plock | 20세 | €20만 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 19세 | €20만 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 19세 | €10만 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 18세 | €5만 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 17세 | €5만 |
시장 가치: €10만.
Jakub Łukowski의 2025-2026 시즌 기록: 전체 대회 3경기 0골 0도움. 출전 시간: 39분.
| 시즌 | 대회 | 팀 | 경기 | 출전 시간 | 골 | 어시스트 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 폴란드 엑스트라클라사 | Katowice | 2 | 21 | 0 | 0 | 6.3 |
| 폴란드 엑스트라클라사 | Widzew lodz | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.7 | |
| 2024-2025 | 폴란드 엑스트라클라사 | Widzew lodz | 27 | 1,159 | 3 | 0 | 6.4 |
| 2023-2024 | 폴란드 엑스트라클라사 | Widzew lodz | 1 | 62 | 0 | 1 | 6.9 |
| 폴란드 엑스트라클라사 | Korona Kielce | 8 | 251 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2022-2023 |
| Korona Kielce |
| 34 |
| 2,688 |
| 11 |
| 1 |
| 6.7 |
| Polish Cup | Korona Kielce | 1 | 25 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | 폴란드 1부 리그 | Korona Kielce | 13 | 791 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폴란드 엑스트라클라사 | Korona Kielce | 1 | 90 | 1 | 0 | 8.2 | |
| Polish Cup | Korona Kielce | 1 | 28 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | 폴란드 1부 리그 | Korona Kielce | 1 | 81 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폴란드 1부 리그 | Miedz Legnica | 3 | 172 | 0 | 0 | – |
| 2019-2020 | 폴란드 1부 리그 | Miedz Legnica | 12 | 890 | 0 | 0 | – |
|---|