광고
포지션: 수비수, 국적: 일본, 나이: 39세, 신장: 179cm. 2023: 8경기 0골 0도움. 기록상 가장 최근 출전: Vegalta Sendai vs Machida Zelvia (2023년 11월 12일).
최종 업데이트:
최고치: €150만 (2015년 6월 30일)
Machida Zelvia: 18경기 0골 0도움
Perth Glory: 30경기 0골 3도움
Nagoya Grampus: 23경기 0골 0도움
Tokyo: 62경기 2골 12도움
Urawa Red Diamonds: 1경기 0골 0도움
관련 페이지: 축구 라이브스코어
Kosuke Ota 나이: 39세. 생년월일: 1987년 7월 23일.
포지션: 수비수.
Kosuke Ota 키: 179cm.
주발: 왼발.
국적: 일본.
Kosuke Ota의 2023 시즌 기록: 전체 대회 8경기 0골 0도움.
| 날짜 | 팀 | 나이 | 가치 |
|---|---|---|---|
| Machida Zelvia | 35세 | €12.5만 | |
| Machida Zelvia | 35세 | €20만 | |
| Perth Glory | 34세 | €35만 | |
| Perth Glory | 34세 | €45만 | |
| Perth Glory | 33세 | €50만 | |
| Perth Glory | 33세 | €60만 | |
| Nagoya Grampus | 32세 | €90만 | |
| Nagoya Grampus | 32세 | €110만 | |
| Tokyo | 31세 | €130만 | |
| Tokyo | 31세 | €140만 | |
| Tokyo | 30세 | €100만 | |
| Tokyo | 29세 | €80만 | |
| Tokyo | 29세 | €80만 | |
| Vitesse Arnhem | 28세 | €125만 | |
| Vitesse Arnhem | 28세 | €150만 | |
| Tokyo | 27세 | €150만 | |
| Tokyo | 27세 | €125만 | |
| Tokyo | 26세 | €100만 | |
| Tokyo | 25세 | €80만 | |
| Tokyo | 24세 | €90만 | |
| Shimizu S Pulse | 24세 | €90만 | |
| Shimizu S Pulse | 23세 | €65만 | |
| Shimizu S Pulse | 23세 | €65만 | |
| Shimizu S Pulse | 23세 | €65만 | |
| Shimizu S Pulse | 22세 | €50만 | |
| Shimizu S Pulse | 21세 | €15만 |
Kosuke Ota의 2023 시즌 기록: 전체 대회 8경기 0골 0도움. 출전 시간: 385분. 평균 평점: 6.7.
| 시즌 | 대회 | 팀 | 경기 | 출전 시간 | 골 | 어시스트 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | J2 리그 | Machida Zelvia | 8 | 385 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2022-2023 | J2 리그 | Machida Zelvia | 6 | 159 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2022 | J2 리그 | Machida Zelvia | 4 | 48 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2021-2022 | 호주 A리그 | Perth Glory | 11 | 928 | 0 | 1 | 6.4 |
| 2020-2021 | 호주 A리그 | Perth Glory | 19 | 1,514 | 0 | 2 | 6.2 |
| J1 리그 | Nagoya Grampus | 8 | 291 | 0 | 0 | 6.6 | |
| J리그컵 | Nagoya Grampus | 2 | 98 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | J1 리그 |
| Nagoya Grampus |
| 1 |
| 86 |
| 0 |
| 0 |
| 6.5 |
| 2019-2020 | J1 리그 | Nagoya Grampus | 7 | 405 | 0 | 0 | 6.7 |
|---|
| 2019 | J1 리그 | Nagoya Grampus | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.8 |
|---|
| 2018-2019 | J1 리그 | Nagoya Grampus | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 리그 | Tokyo | 17 | 1,339 | 0 | 1 | 6.9 |
| 2018 | J1 리그 | Tokyo | 2 | 101 | 0 | 0 | 6.8 |
|---|
| 2017-2018 | J1 리그 | Tokyo | 21 | 1,815 | 1 | 8 | 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 리그 | Urawa Red Diamonds | 1 | 81 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2017 | J1 리그 | Tokyo | 4 | 351 | 0 | 0 | 6.8 |
|---|
| 2016-2017 | J1 리그 | Tokyo | 16 | 1,266 | 1 | 3 | 6.8 |
|---|
| 2014-2015 | J1 리그 | Tokyo | 2 | 137 | 0 | 0 | – |
|---|