최고치: €60만 (2013년 6월 5일)
| 날짜 | 팀 | 나이 | 가치 |
|---|---|---|---|
| Free Player | 31세 | €30만 | |
| Persib Bandung | 31세 | €30만 | |
| Free Player | 30세 | €30만 | |
| Maritimo | 30세 | €40만 | |
| Maritimo | 29세 | €50만 | |
| Maritimo | 29세 | €50만 | |
| Maritimo | 28세 | €40만 | |
| Maritimo | 28세 | €20만 | |
최종 업데이트:
포지션: 미드필더, 국적: 이탈리아, 나이: 33세, 신장: 183cm, 시장 가치: €5만.
Persib Bandung: 14경기 3골 2도움
Maritimo: 44경기 2골 3도움
CSKA Sofia: 21경기 0골 0도움
Juventus U23: 10경기 0골 0도움
Den Bosch: 21경기 8골 5도움
Pro Vercelli: 9경기 0골 0도움
관련 페이지: 축구 라이브스코어
Stefano Beltrame 나이: 33세. 생년월일: 1993년 2월 8일.
포지션: 미드필더.
Stefano Beltrame 키: 183cm.
주발: 오른발.
Stefano Beltrame의 2023-2024 시즌 기록: 전체 대회 14경기 3골 2도움. 출전 시간: 1,031분. 평균 평점: 6.8.
| 시즌 | 대회 | 팀 | 경기 | 출전 시간 | 골 | 어시스트 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 인도네시아 슈퍼리그 | Persib Bandung | 14 | 1,031 | 3 | 2 | 6.8 |
| 2022-2023 | 프리메이라리가 | Maritimo | 20 | 1,061 | 0 | 0 | 6.3 |
| Portuguese Cup | Maritimo | 1 | 56 | 0 | 0 | – | |
| 2021-2022 | 프리메이라리가 | Maritimo | 20 | 1,395 | 1 | 3 | 6.8 |
| 2020-2021 | 프리메이라리가 | Maritimo | 3 | 111 | 1 | 0 | 7.2 |
| 불가리아 1부 리그 | CSKA Sofia | 9 | 305 | 0 | 0 | – | |
| UEFA 유로파리그 | CSKA Sofia | 5 | 200 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2019-2020 | 불가리아 1부 리그 | CSKA Sofia | 4 | 243 | 0 | 0 | – |
| Bulgarian Cup | CSKA Sofia | 3 | 99 | 0 | 0 | – | |
| 세리에 C | Juventus U23 | 10 | 405 | 0 | 0 | – | |
| 2018-2019 | 에이르스터 디비시 | Den Bosch | 21 | 1,833 | 8 | 5 | 7.1 |
| 클럽 친선경기 | Pro Vercelli | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2017-2018 | International Champions Cup | Pro Vercelli | 1 | 34 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2015-2016 | 세리에 B | Pro Vercelli | 7 | 204 | 0 | 0 | – |
| 2014-2015 | 세리에 B | Modena | 14 | 388 | 0 | 0 | – |
| 2013-2014 | 세리에 B | Bari | 7 | 183 | 0 | 0 | – |
| 2012-2013 | 세리에 A | Juventus | 1 | 7 | 0 | 0 | – |
| CSKA Sofia |
| 27세 |
| €30만 |
| CSKA Sofia | 27세 | €32.5만 |
| CSKA Sofia | 27세 | €40만 |
| JuventusU23 | 26세 | €50만 |
| Den Bosch | 26세 | €60만 |
| Den Bosch | 25세 | €60만 |
| Go Ahead Eagles | 25세 | €20만 |
| Go Ahead Eagles | 25세 | €20만 |
| Den Bosch | 24세 | €15만 |
| Den Bosch | 23세 | €15만 |
| Nuovo Pordenone 2024 | 23세 | €20만 |
| Pro Vercelli | 22세 | €30만 |
| Modena | 22세 | €35만 |
| Modena | 22세 | €40만 |
| Sampdoria | 21세 | €50만 |
| Bari | 20세 | €55만 |
| Juventus U19 | 20세 | €60만 |
| Juventus U19 | 19세 | €27.5만 |
| Novara Primavera | 18세 | €25만 |
| Novara Primavera | 17세 | €5만 |
국적: 이탈리아.
시장 가치: €5만.