ໂຄສະນາ
| # | ທີມ | ແຂ່ງ | ຊະນະ | ສະເໝີ | ແພ້ | +/- | G | ຄະແນນ | ຟອມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ໂປຕຸຍການ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | |
| 2 | ໂປຕຸຍການ | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | |
| 3 | ໂປຕຸຍການ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | |
| 4 | ສະເປນ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | |
| 5 | ແບລຊິກ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | |
| 6 | ຝຣັ່ງ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
| 7 | ໄອແລນ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 8 | ໂຣມາເນຍ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| 9 | ເນເທີແລນ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 17 | 6 | |
| 10 | ໂມຣັອກໂກ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | |
| 11 | ໂມຣັອກໂກ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
| 12 | ຮັງກາຣີ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | |
| 13 | ລັດເຊຍ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
| 14 | ແມັກຊິໂກ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
| 15 | ມຽນມາ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | |
| 16 | ອອສເຕຣຍ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | |
| 17 | ອັນດໍຣາ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | |
| 18 | ໄນຈີເຣຍ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | |
| 19 | ລັດເຊຍ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | |
| 20 | ລັດເຊຍ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | |
| 21 | ຈີນ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| 22 | ອັງກິດ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | |
| 23 | ສະຫະລັດອາເມຣິກາ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | |
| 24 | ສະຫະລັດອາເມຣິກາ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | |
| 25 | ອັງກິດ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
| 26 | ບຸນກາຣີ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
| 27 | ສະໂລວາເກຍ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 28 | ເດນມາກ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 29 | ສາທາລະນະລັດເຊັກ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
| 30 | ແອລເບເນຍ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
| 31 | ອູການດາ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
| 32 | ອອສເຕຣຍ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 33 | ໄຮຕີ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
| 34 | ຄອສຕາຣິກາ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| 35 | ຈີນ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 36 | ສະກັອດແລນ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 37 | ເນເທີແລນ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 38 | ທາຈິກິສະຖານ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 39 | ອິສຣາແອລ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 40 | ເປຣູ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 41 | ຟິນແລນ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 42 | ລັດເຊຍ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 43 | ອິຕາລີ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 44 | ເຢຍລະມັນ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 45 | ໄອແລນ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
| 46 | ອີຢິບ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 47 | ເບລາຣຸສ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | |
| 48 | ອິຕາລີ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | |
| 49 | ເຢຍລະມັນ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| 50 | ສະກັອດແລນ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | |
| 51 | ເດນມາກ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 52 | ໂມຣັອກໂກ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 53 | Saudi Arabia(w) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 54 | ເຢຍລະມັນ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
| 55 | ບຸນກາຣີ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
| 56 | ອິສຣາແອລ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 57 | ສະເປນ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 58 | ບຣາຊິນ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 59 | ແມັກຊິໂກ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 60 | ກົວເຕມາລາ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 61 | ອູຣຸກວາຍ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 62 | ສະວີເດັນ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 63 | ໂຣມາເນຍ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 64 | ໄອແລນ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 65 | ໂປຕຸຍການ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 66 | ອາເຈນຕີນາ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 67 | ມາເລເຊຍ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 68 | ມຽນມາ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 69 | ຊາອຸດີອາຣາເບຍ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 70 | ເວລ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 71 | ເຢຍລະມັນ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 72 | Portugal(w) U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 73 | ອິຕາລີ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 74 | ຊາອຸດີອາຣາເບຍ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 75 | ຊີລີ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 76 | ອອສເຕຣເລຍ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 77 | ສະວິດເຊີແລນ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 78 | ອັງກິດ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 79 | ເວລ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 80 | ລັດເຊຍ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 81 | ສະເປນ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 82 | ເດນມາກ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 83 | ໄອແລນເໜືອ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 84 | ໂຣມາເນຍ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 85 | ສະໂລເວເນຍ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 86 | ຝຣັ່ງ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 | 4 | |
| 87 | ເດນມາກ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
| 88 | ໂຣມາເນຍ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 89 | ສະຫະລັດອາເມຣິກາ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 90 | ຟິນແລນ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 91 | ສະໂລເວເນຍ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 92 | ຝຣັ່ງ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 93 | ສາທາລະນະລັດເຊັກ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 94 | ຈີນ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 95 | ສະວີເດັນ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 96 | ຍີ່ປຸ່ນ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| 97 | ສະວີເດັນ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 98 | ເຊີເບຍ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 99 | ກຣີກ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 100 | ອັງກິດ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 101 | ເຢຍລະມັນ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 102 | ໂຄຣເອເຊຍ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 103 | ຟິລິບປິນ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 104 | ຝຣັ່ງ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 105 | ໂປແລນ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 106 | ອັງກິດ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 107 | ຝຣັ່ງ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 108 | ໂຄຣເອເຊຍ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 109 | ສະວິດເຊີແລນ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 110 | ສະຫະລັດອາເມຣິກາ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 111 | ມາເຊໂດເນຍເໜືອ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 112 | ໂມນໂດວາ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 113 | ອິນເດຍ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 114 | ເລບານອນ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 115 | ໂປແລນ | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 5 | 3 | |
| 116 | ຟິນແລນ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 3 | |
| 117 | ນໍເວ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 3 | |
| 118 | ນໍເວ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | |
| 119 | ເວເນຊູເອລາ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | |
| 120 | ອີຢິບ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 3 | |
| 121 | ເຄນຢາ | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 3 | |
| 122 | ກໍາປູເຈຍ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 3 | |
| 123 | ໄອສແລນ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 | |
| 124 | ມາເຊໂດເນຍເໜືອ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 | |
| 125 | ຊີລີ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 3 | |
| 126 | ສະໂລວາເກຍ | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | |
| 127 | ໂມນໂດວາ | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 3 | |
| 128 | ຕວກກີ | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 3 | |
| 129 | ສະວີເດັນ | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 3 | |
| 130 | ເນເທີແລນ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 131 | ໂຄຣເອເຊຍ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 132 | ສະເປນ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 133 | ສະໂລວາເກຍ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 134 | ເຊີເບຍ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 135 | ຫວຽດນາມ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 136 | ແບລຊິກ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 137 | ອຸສເບກິສະຖານ | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 3 | 2 | |
| 138 | ອິຕາລີ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 1 | |
| 139 | ເຢຍລະມັນ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | |
| 140 | ສະຫະລັດອາຣັບເອມິເຣດ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 141 | ເອກວາດໍ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 142 | ເວລ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 143 | ເນເທີແລນ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 | |
| 144 | ແມັກຊິໂກ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 | |
| 145 | ຮອນດູຣັສ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | |
| 146 | ເວລ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | |
| 147 | ໂຄລໍາເບຍ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | |
| 148 | ແບລຊິກ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | |
| 149 | ມອນເຕເນໂກຣ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | |
| 150 | ສະກັອດແລນ | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | |
| 151 | ສະກັອດແລນ | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | |
| 152 | ເດນມາກ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | |
| 153 | ຈີນ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | |
| 154 | ສີລັງກາ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | |
| 155 | ໂມນໂດວາ | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | |
| 156 | ທານຊາເນຍ | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | |
| 157 | ແບລຊິກ | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | |
| 158 | ໄຊປຣັສ | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | |
| 159 | ຝຣັ່ງ | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | |
| 160 | ໂມຣັອກໂກ | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 1 | |
| 161 | ຊາອຸດີອາຣາເບຍ | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 1 | |
| 162 | ມາເລເຊຍ | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 1 | |
| 163 | ອາເຊີໄບຈານ | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 1 | |
| 164 | ເຊເນການ | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 | 1 | |
| 165 | ໂມຣັອກໂກ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 | 0 | |
| 166 | ຮອນດູຣັສ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 0 | |
| 167 | ຮັງກາຣີ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | |
| 168 | ຊາອຸດີອາຣາເບຍ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | |
| 169 | ໂບລິເວຍ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | |
| 170 | ຮັງກາຣີ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | |
| 171 | ສະວີເດັນ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| 172 | ແບລຊິກ | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 0 | |
| 173 | ມອນເຕເນໂກຣ | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | |
| 174 | ເຊີເບຍ | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | |
| 175 | ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 0 | |
| 176 | ຢູເຄຣນ | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | |
| 177 | ປານາມາ | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | |
| 178 | ອິຕາລີ | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | |
| 179 | ໄອສແລນ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 0 | |
| 180 | ມາເຊໂດເນຍເໜືອ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | |
| 181 | ໂປຕຸຍການ | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | |
| 182 | ເນເທີແລນ | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 3 | 0 | |
| 183 | ຈິບຣອນຕາ | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 3 | 0 | |
| 184 | ຊາອຸດີອາຣາເບຍ | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 | 0 | |
| 185 | ຈີນ | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | 0 | |
| 186 | ແອລຈີເຣຍ | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | 0 | |
| 187 | Hong Kong China U17 (W) | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | |
| 188 | ຈີນ | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | 0 | |
| 189 | ສະໂລວາເກຍ | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 0 | |
| 190 | ອາຟຣິກາໃຕ້ | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 0 | |
| 191 | ລາວ | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 0 | |
| 192 | ສາທາລະນະລັດເຊັກ | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 1 | 0 | |
| 193 | ໄທ | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | |
| 194 | ຈໍແດນ | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 3 | 0 | |
| 195 | ໂຣມາເນຍ | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 | 0 | |
| 196 | ໄຊປຣັສ | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 1 | 0 | |
| 197 | ຈີນ | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | |
| 198 | ໄອໂວຣີໂຄສ | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 |
| ອັນດັບ | ທີມ | ແຂ່ງ | +/- | ຄະແນນ |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ສະກັອດແລນ | 2 | +4 | 4 |
| 51 | ເດນມາກ | 2 | +4 | 4 |
| 52 | ໂມຣັອກໂກ | 2 | +4 | 4 |
| 159 | ຝຣັ່ງ | 2 | -3 | 1 |
| 160 | ໂມຣັອກໂກ | 2 | -4 | 1 |
| 161 | ຊາອຸດີອາຣາເບຍ | 2 | -4 | 1 |
ໂມຣັອກໂກ – 5 ນັດລ່າສຸດ: ຊະນະ 3, ສະເໝີ 1, ເສຍ 1.
ເດນມາກ – 5 ນັດລ່າສຸດ: ຊະນະ 2, ສະເໝີ 0, ເສຍ 3.
ຜົນນັດລ່າສຸດ: ໂມຣັອກໂກ 3-2 ເກົາຫຼີໃຕ້; ສະວີເດັນ 1-0 ເດນມາກ.
ໃນໜ້ານີ້: ການປຽບທຽບ, ຕາຕະລາງຄະແນນ
ໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ໂມຣັອກໂກ, ເດນມາກ, ການແຂ່ງຂັນມິດຕະພາບສາກົນ, ໂມຣັອກໂກ vs ເດນມາກ: ສະຖິຕິການພົບກັນ, ຜົນບານສົດ
ໂມຣັອກໂກ vs ເດນມາກ ເປັນນັດໃນລາຍການ ການແຂ່ງຂັນມິດຕະພາບສາກົນ. ຜົນສຸດທ້າຍ: ໂມຣັອກໂກ 1–1 ເດນມາກ. ເຄິ່ງທຳອິດ: 1–0. ເວລາເລີ່ມເຕະ: 12 ຕຸລາ 2024, 00:00 GMT+7.
ອັບເດດລ່າສຸດ: