ຄວາມຟິດ2 ພ.ຈ. 2026 –
ບາດເຈັບກ້າມເນື້ອ19 ຕ.ລ. 2026 – 1 ພ.ຈ. 2026
ພາດ 3 ນັດຄວາມຟິດ17 ສ.ຫ. 2026 – 22 ສ.ຫ. 2026
ພາດ 1 ນັດບາດເຈັບກ້າມເນື້ອ22 ກ.ລ. 2026 – 16 ສ.ຫ. 2026
ບາດເຈັບໜ່ອງຂາ21 ມ.ນ. 2026 – 7 ມ.ສ. 2026
ພາດ 1 ນັດບາດເຈັບກ້າມເນື້ອ12 ມ.ນ. 2026 – 18 ມ.ນ. 2026
ພາດ 1 ນັດບາດເຈັບສະໂພກ11 ມ.ກ. 2026 – 10 ກ.ພ. 2026
ພາດ 6 ນັດບາດເຈັບສະໂພກ4 ພ.ຈ. 2025 – 9 ພ.ຈ. 2025
ພາດ 1 ນັດບາດເຈັບສະໂພກ17 ກ.ຍ. 2025 – 20 ຕ.ລ. 2025
ພາດ 4 ນັດບັນຫາຫົວເຂົ່າ28 ກ.ພ. 2025 – 18 ມ.ນ. 2025
ພາດ 2 ນັດເຈັບປ່ວຍ22 ມ.ກ. 2025 – 26 ມ.ກ. 2025
ພາດ 1 ນັດບາດເຈັບກ້າມເນື້ອ28 ກ.ຍ. 2024 – 30 ຕ.ລ. 2024
ພາດ 4 ນັດບາດເຈັບເສັ້ນເອັນດ້ານໃນ9 ມ.ນ. 2024 – 21 ມ.ສ. 2024
ພາດ 5 ນັດບາດເຈັບສະໂພກ10 ກ.ພ. 2024 – 5 ມ.ນ. 2024
ພາດ 3 ນັດບາດເຈັບສະໂພກ9 ກ.ພ. 2024 – 25 ກ.ພ. 2024
ພາດ 2 ນັດຟົກຊ້ຳ17 ທ.ວ. 2023 – 22 ທ.ວ. 2023
ພາດ 1 ນັດບາດເຈັບກ້າມເນື້ອຂາໜີບ25 ກ.ຍ. 2023 – 30 ຕ.ລ. 2023
ພາດ 4 ນັດເຈັບປ່ວຍ1 ມ.ນ. 2023 – 5 ມ.ນ. 2023
ພາດ 1 ນັດຟົກຊ້ຳ16 ຕ.ລ. 2022 – 23 ຕ.ລ. 2022
ພາດ 1 ນັດເຈັບປ່ວຍ27 ກ.ລ. 2022 – 3 ສ.ຫ. 2022
ພາດ 1 ນັດຂໍ້ຍອກ3 ມ.ສ. 2022 – 13 ມ.ສ. 2022
ພາດ 1 ນັດໄວຣັສໂຄໂຣນາ16 ກ.ພ. 2022 – 27 ກ.ພ. 2022
ພາດ 2 ນັດບາດເຈັບກ້າມເນື້ອຂາໜີບ20 ຕ.ລ. 2021 – 27 ຕ.ລ. 2021
ພາດ 2 ນັດບາດເຈັບກ້າມເນື້ອຂາໜີບ17 ພ.ພ. 2020 – 31 ພ.ພ. 2020
ພາດ 3 ນັດQuarantine15 ມ.ນ. 2020 – 12 ມ.ສ. 2020
ເຈັບປ່ວຍ15 ມ.ກ. 2020 – 22 ມ.ກ. 2020
ພາດ 1 ນັດບາດເຈັບຕີນ9 ຕ.ລ. 2019 – 27 ຕ.ລ. 2019
ພາດ 3 ນັດເຈັບປ່ວຍ6 ຕ.ລ. 2019 – 9 ຕ.ລ. 2019
ພາດ 1 ນັດເສັ້ນເອັນຂໍ້ຕີນຂາດ21 ມ.ສ. 2019 – 29 ພ.ພ. 2019
ພາດ 4 ນັດຟົກຊ້ຳ11 ພ.ຈ. 2018 – 16 ທ.ວ. 2018
ພາດ 4 ນັດຟົກຊ້ຳ7 ຕ.ລ. 2018 – 21 ຕ.ລ. 2018
ພາດ 1 ນັດບັນຫາຕົ້ນຂາ2 ພ.ພ. 2018 – 9 ພ.ພ. 2018
ພາດ 1 ນັດດັງຫັກ15 ມ.ສ. 2018 – 22 ມ.ສ. 2018
ພາດ 1 ນັດຄວາມຟິດ29 ພ.ຈ. 2017 – 6 ທ.ວ. 2017
ພາດ 1 ນັດບາດເຈັບໜ່ອງຂາ5 ພ.ຈ. 2017 – 29 ພ.ຈ. 2017
ພາດ 3 ນັດຊີ່ໂຄງຫັກ28 ມິ.ຖ. 2017 – 9 ສ.ຫ. 2017
ບາດເຈັບຄໍ25 ມິ.ຖ. 2017 – 28 ມິ.ຖ. 2017
ພາດ 1 ນັດຊີ່ໂຄງຟົກຊ້ຳ18 ມິ.ຖ. 2017 – 18 ມິ.ຖ. 2017
ກະດູກອັກເສບຈາກແຮງກົດດັນ7 ມິ.ຖ. 2017 – 14 ມິ.ຖ. 2017
ກະດູກອັກເສບຈາກແຮງກົດດັນ12 ມ.ສ. 2017 – 10 ພ.ພ. 2017
ພາດ 4 ນັດບາດເຈັບໜ່ອງຂາ12 ກ.ພ. 2017 – 15 ກ.ພ. 2017
ກ້າມເນື້ອຕຶງ4 ທ.ວ. 2016 – 7 ທ.ວ. 2016
ບາດເຈັບຂາໜີບ4 ຕ.ລ. 2015 – 3 ມ.ກ. 2016
ພາດ 15 ນັດບາດເຈັບກ້າມເນື້ອຂາໜີບ1 ທ.ວ. 2013 – 23 ກ.ພ. 2014
ພາດ 8 ນັດເຈັບປ່ວຍ8 ພ.ພ. 2013 – 12 ພ.ພ. 2013
ພາດ 1 ນັດ