ໂປຣໄຟລ໌ຜູ້ຫຼິ້ນ
ເນເທີແລນ
ເນເທີແລນ
ເນເທີແລນ
ເນເທີແລນ
ເນເທີແລນ
ເນເທີແລນ
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ
ສູງສຸດ: €10 ລ້ານ (27 ພ.ພ. 2013)
ອັບເດດລ່າສຸດ:
ຕຳແໜ່ງ: ກອງກາງ, ສັນຊາດ: ເນເທີແລນ, ອາຍຸ: 37, ລວງສູງ: 185 cm. Siem de Jong ໃນລະດູການ 2022-2023: ລົງສະໜາມ 28 ນັດ, ຍິງ 6 ປະຕູ ແລະ 1 ແອັດສິດ ໃນທຸກລາຍການ.
ໃນຂໍ້ມູນທີ່ມີ ນັດຫຼ້າສຸດທີ່ Siem de Jong ໄດ້ລົງຫຼິ້ນແມ່ນ De Graafschap ພົບ Den Bosch ໂດຍໄດ້ຢູ່ໃນສະໜາມ 49 ນາທີ. ວັນທີແຂ່ງຂັນ: 20 ພຶດສະພາ 2023.
De Graafschap: 28 ນັດ, 6 ປະຕູ, 1 ແອັດຊິດ
Heerenveen: 52 ນັດ, 4 ປະຕູ, 3 ແອັດຊິດ
Cincinnati: 16 ນັດ, 0 ປະຕູ, 0 ແອັດຊິດ
Ajax: 25 ນັດ, 5 ປະຕູ, 1 ແອັດຊິດ
Sydney: 19 ນັດ, 4 ປະຕູ, 3 ແອັດຊິດ
Newcastle United: 22 ນັດ, 1 ປະຕູ, 1 ແອັດຊິດ
ໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຜົນບານສົດ
Siem de Jong ອາຍຸ 37 ປີ. ວັນເດືອນປີເກີດ: 28 ມັງກອນ 1989.
ຕຳແໜ່ງ: ກອງກາງ.
ລວງສູງຂອງ Siem de Jong: 185 cm.
ຕີນທີ່ຖະໜັດ: ສອງຂ້າງ.
| ວັນທີ | ທີມ | ອາຍຸ | ມູນຄ່າ |
|---|---|---|---|
| De Graafschap | ອາຍຸ 33 ປີ | €275 ພັນ | |
| Heerenveen | ອາຍຸ 33 ປີ | €350 ພັນ | |
| Heerenveen | ອາຍຸ 32 ປີ | €500 ພັນ | |
| Heerenveen | ອາຍຸ 32 ປີ | €500 ພັນ | |
| Heerenveen | ອາຍຸ 32 ປີ | €700 ພັນ | |
| Heerenveen | ອາຍຸ 32 ປີ | €800 ພັນ | |
| Cincinnati | ອາຍຸ 31 ປີ | €1 ລ້ານ | |
| Cincinnati | ອາຍຸ 31 ປີ | €1,6 ລ້ານ | |
| Cincinnati | ອາຍຸ 31 ປີ | €1,6 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 30 ປີ | €2 ລ້ານ | |
| Sydney | ອາຍຸ 30 ປີ | €2 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 29 ປີ | €2,5 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 28 ປີ | €3,5 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 28 ປີ | €4 ລ້ານ | |
| PSV Eindhoven | ອາຍຸ 28 ປີ | €5,5 ລ້ານ | |
| PSV Eindhoven | ອາຍຸ 27 ປີ | €6 ລ້ານ | |
| Newcastle | ອາຍຸ 27 ປີ | €7 ລ້ານ | |
| Newcastle | ອາຍຸ 26 ປີ | €9 ລ້ານ | |
| Newcastle | ອາຍຸ 26 ປີ | €9 ລ້ານ | |
| Newcastle | ອາຍຸ 25 ປີ | €10 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 25 ປີ | €10 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 24 ປີ | €10 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 23 ປີ | €8 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 23 ປີ | €6,5 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 22 ປີ | €5 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 21 ປີ | €3,5 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 20 ປີ | €2 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 19 ປີ | €2,5 ລ້ານ | |
| Ajax | ອາຍຸ 18 ປີ | €500 ພັນ | |
| Ajax | ອາຍຸ 18 ປີ | €100 ພັນ |
ສັນຊາດ: ເນເທີແລນ.
Siem de Jong ໃນລະດູການ 2022-2023: ລົງສະໜາມ 28 ນັດ, ຍິງ 6 ປະຕູ ແລະ 1 ແອັດສິດ ໃນທຸກລາຍການ.