Iklan
| # | Pasukan | P | M | S | K | PG | G | MATA | PRESTASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haverfordwest County | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | Ely Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
| 3 | Rhyl | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 4 | Monmouth Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 5 | Holyhead | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 6 | Chepstow Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 7 | Flint Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | Caerau Ely | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 9 | Llandudno Junction | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 10 | Goytre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 11 | Newi Cefn Druids | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | Pontardawe Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | West End | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | Llanrug | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | Llanidloes Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | Barry Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | Aberdare Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Llandudno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 19 | Holywell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 20 | Conwy Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Gwalchmai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Corwen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Buckley Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Llanrhaeadr | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 25 | Caersws | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 26 | Penrhyncoch | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 27 | Tata Steel | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 28 | Goytre Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 29 | Brymbo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 30 | Montgomery Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 31 | Caerau | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 32 | Ton Pentre | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 33 | Cambrian Clydach | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| 34 | Rhayader Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 35 | Pwllheli | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | |
| 36 | Cardiff Grange Quins | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 37 | Greenfield | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 38 | Newbridge on Wye | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 39 | Aberbargoed Buds | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | |
| 40 | Waterloo Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 |
Dalam Pusingan 2 Piala Wales, Goytre menewaskan Caerau dengan keputusan 3-1.
Dikemas kini:
Dengan aplikasi Rotascore, anda boleh mengikuti Caerau vs Goytre melalui skor langsung, pemberitahuan segera gol dan kad, barisan pemain, statistik serta jadual siaran TV. Kedudukan dan jadual Piala Wales juga ada dalam aplikasi yang sama.
Muat turun di App Store atau Google Play, atau lihat skor langsung dan Piala Wales di laman web.
Dalam halaman ini: Perbandingan, Kedudukan
Halaman berkaitan: Caerau, Goytre, Piala Wales, Caerau lwn Goytre: rekod pertemuan, Skor langsung
Perlawanan tamat dengan keputusan Caerau 1-3 Goytre.
Sabtu, 17 November 2012, 10:00 PTG waktu Malaysia.