| # | Pasukan | P | M | S | K | PG | G | MATA | PRESTASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 13 | 18 | |
| 2 | Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 25 | 16 | |
| 3 | Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 13 | 16 | |
| 4 | Maghribi | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 10 | 16 | |
| 5 | Republik Demokratik Congo | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16 | 15 | |
| 6 | Ghana | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | 14 | |
| 7 | Mesir | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 14 | |
| 8 | Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | |
| 9 | Tunisia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 13 | |
| 10 | Burkina Faso | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | |
| 11 | Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | |
| 12 | Zimbabwe | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | |
| 13 | Togo | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 11 | |
| 14 | Benin | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | |
| 15 | Ethiopia | 6 | 3 | 2 | 1 | -3 | 11 | 11 | |
| 16 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 17 | Liberia | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | |
| 18 | Pantai Gading | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
| 19 | Guinea-Bissau | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | |
| 20 | Republik Afrika Tengah | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 9 | 10 | |
| 21 | Tanjung Verde | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 9 | |
| 22 | Congo | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | |
| 23 | Nigeria | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
| 24 | Mauritania | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
| 25 | Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| 26 | Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 27 | Eswatini | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 6 | 8 | |
| 28 | Rwanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | |
| 29 | Libya | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | |
| 30 | Afrika Selatan | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
| 31 | Zambia | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 32 | Burundi | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 7 | |
| 33 | Mozambique | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 7 | |
| 34 | Botswana | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 5 | 6 | |
| 35 | Namibia | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 6 | |
| 36 | Mauritius | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 3 | 6 | |
| 37 | Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 | 5 | |
| 38 | Kenya | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | 5 | |
| 39 | Malawi | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 5 | |
| 40 | Tanzania | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 1 | 5 | |
| 41 | Guinea Khatulistiwa | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
| 42 | Niger | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 2 | 4 | |
| 43 | Seychelles | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 5 | 4 | |
| 44 | Sudan | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 3 | 4 | |
| 45 | Comoros | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 2 | 3 | |
| 46 | Madagascar | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 5 | 3 | |
| 47 | Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 1 | 3 | |
| 48 | Lesotho | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 5 | 3 | |
| 49 | Sudan Selatan | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | 3 | |
| 50 | Sao Tome dan Principe | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 4 | 3 | |
| 51 | Gambia | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 1 | 2 | |
| 52 | Djibouti | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 1 | 0 |
| Kedudukan | Pasukan | P | PG | MATA |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ghana | 6 | +11 | 14 |
| 7 | Mesir | 6 | +10 | 14 |
| 8 | Cameroon | 6 | +5 | 14 |
| 46 | Madagascar | 6 | -7 | 3 |
| 47 | Chad | 6 | -7 | 3 |
| 48 | Lesotho | 6 | -11 | 3 |
Mesir: tangga ke-7, 14 mata daripada 6 perlawanan.
Chad: tangga ke-47, 3 mata daripada 6 perlawanan.
Mesir – 5 perlawanan terakhir: 3 menang, 1 seri, 1 kalah.
Chad – 5 perlawanan terakhir: 2 menang, 0 seri, 3 kalah.
Keputusan terkini: Tanzania 0-2 Mesir; Mesir 4-0 Chad.
Pertemuan terakhir: Mesir 4-0 Chad (18 November 2015, Kelayakan Kejuaraan Dunia (CAF)).
Dalam halaman ini: Perbandingan, Kedudukan
Halaman berkaitan: Mesir, Chad, Piala Negara-Negara Afrika CAF, Mesir lwn Chad: rekod pertemuan, Skor langsung
Perlawanan dimainkan: 3 — kemenangan Mesir: 2, seri: 0, kemenangan Chad: 1. Mesir lwn Chad: rekod pertemuan
Mesir lwn Chad ialah perlawanan Piala Negara-Negara Afrika CAF. Perlawanan ini telah dibatalkan.
Dikemas kini:
Dengan aplikasi Rotascore, anda boleh mengikuti Mesir vs Chad melalui skor langsung, pemberitahuan segera gol dan kad, barisan pemain, statistik serta jadual siaran TV. Kedudukan dan jadual Piala Negara-Negara Afrika CAF juga ada dalam aplikasi yang sama.
Muat turun di App Store atau Google Play, atau lihat skor langsung dan Piala Negara-Negara Afrika CAF di laman web.