| # | Pasukan | P | M | S | K | PG | G | MATA | PRESTASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide City | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 18 | 12 | |
| 2 | Canberra Olympic | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 14 | 12 | |
| 3 | Metrostars | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 13 | 12 | |
| 4 | South Melbourne | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 12 | |
| 5 | Bentleigh Greens | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15 | 10 | |
| 6 | Logan Lightning | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 10 | |
| 7 | Edgeworth Eagles | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 18 | 9 | |
| 8 | Bayswater City | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 16 | 9 | |
| 9 | Hume City | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | |
| 10 | Heidelberg United | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | |
| 11 | Green Gully Cavaliers | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | |
| 12 | Sorrento | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | |
| 13 | Bankstown Berries | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 14 | Moreland City | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 15 | Peninsula Power | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 7 | |
| 16 | Moreton City Excelsior | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | |
| 17 | Rochedale Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | |
| 18 | Kingston City | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 | |
| 19 | Canberra | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | |
| 20 | Dianella White Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | |
| 21 | Rockdale City Suns | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
| 22 | Oakleigh Cannons | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
| 23 | Dandenong City | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | |
| 24 | Brisbane Olympic United | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
| 25 | West Torrens Birkalla | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 26 | Perth | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 27 | Grange Thistle | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 28 | Northcote City | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| 29 | Southside Eagles | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 30 | Avondale | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 31 | Holland Park Hawks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Kedudukan | Pasukan | P | PG | MATA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Bentleigh Greens | 4 | +13 | 10 |
| 6 | Logan Lightning | 4 | +10 | 10 |
| 7 | Edgeworth Eagles | 3 | +16 | 9 |
| 14 | Moreland City | 4 | +1 | 9 |
| 15 | Peninsula Power | 3 | +8 | 7 |
| 16 | Moreton City Excelsior | 3 | +3 | 7 |
Dalam halaman ini: Perbandingan, Kedudukan
Halaman berkaitan: Peninsula Power, Logan Lightning, Piala FFA Australia, Peninsula Power lwn Logan Lightning: rekod pertemuan, Skor langsung
Perlawanan tamat dengan keputusan Peninsula Power 2-2 Logan Lightning. Peninsula Power menang dalam sepakan penalti 7-6.
Selasa, 30 Mei 2017, 5:35 PTG waktu Malaysia.
Dikemas kini:
Dalam Kelayakan Piala FFA Australia, Peninsula Power dan Logan Lightning seri 2-2 sebelum Peninsula Power menang dalam sepakan penalti 7-6. Perlawanan dilanjutkan ke masa tambahan.
Dalam 9 pertemuan terakhir kedua-dua pasukan, purata 3.0 gol dijaringkan setiap perlawanan. Kedua-dua pasukan terakhir bertemu pada 11 Mac 2017 dengan keputusan Logan Lightning 1-3 Peninsula Power. Sebelum itu, mereka bertemu pada 30 Julai 2016 dengan keputusan Logan Lightning 0-5 Peninsula Power.
Dengan aplikasi Rotascore, anda boleh mengikuti Peninsula Power vs Logan Lightning melalui skor langsung, pemberitahuan segera gol dan kad, barisan pemain, statistik serta jadual siaran TV. Kedudukan dan jadual Piala FFA Australia juga ada dalam aplikasi yang sama.
Muat turun di App Store atau Google Play, atau lihat skor langsung dan Piala FFA Australia di laman web.