Iklan
| # | Pasukan | P | M | S | K | PG | G | MATA | PRESTASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 22 | 17 | 5 | 0 | 44 | 57 | 56 | |
| 2 | Ling Yui Orion | 22 | 12 | 4 | 6 | 21 | 49 | 40 | |
| 3 | South China | 21 | 10 | 9 | 2 | 15 | 40 | 39 | |
| 4 | Eastern | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 38 | 29 | |
| 5 | Southern | 22 | 6 | 9 | 7 | -5 | 29 | 27 | |
| 6 | Yuen Long | 22 | 6 | 8 | 8 | -7 | 28 | 26 | |
| 7 | Convoy Sun Hei | 22 | 6 | 7 | 9 | -4 | 37 | 25 | |
| 8 | Citizen | 21 | 6 | 7 | 8 | -4 | 32 | 25 | |
| 9 | HK Rangers | 22 | 5 | 10 | 7 | -9 | 24 | 25 | |
| 10 | Dreams Metro Gallery | 22 | 4 | 7 | 11 | -13 | 27 | 19 | |
| 11 | Tuen Mun | 21 | 1 | 13 | 7 | -17 | 5 | 16 | |
| 12 | Happy Valley | 21 | 0 | 13 | 8 | -21 | 8 | 13 |
Dalam halaman ini: Barisan Pemain, Statistik, Perbandingan, Kedudukan
Halaman berkaitan: Southern, Eastern, Liga Perdana Hong Kong, Southern lwn Eastern: rekod pertemuan, Skor langsung
Perlawanan tamat dengan keputusan Southern 3-2 Eastern.
Ahad, 9 Februari 2014, 2:30 PTG waktu Malaysia.
| Kedudukan | Pasukan | P | PG | MATA |
|---|---|---|---|---|
| 3 | South China | 21 | +15 | 39 |
| 4 | Eastern | 22 | +0 | 29 |
| 5 | Southern | 22 | -5 | 27 |
| 6 | Yuen Long | 22 | -7 | 26 |