Iklan
| # | Pasukan | P | M | S | K | PG | G | MATA | PRESTASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 41 | 28 | |
| 2 | Sepanyol U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 41 | 27 | |
| 3 | Jerman U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 32 | 27 | |
| 4 | Belanda U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 32 | 26 | |
| 5 | Perancis U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 31 | 26 | |
| 6 | England U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 26 | 25 | |
| 7 | Norway U21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | 26 | 24 | |
| 8 | Itali U21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 19 | 24 | |
| 9 | Switzerland U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 22 | 23 | |
| 10 | Ukraine U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 20 | 23 | |
| 11 | Republik Czech U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 23 | 22 | |
| 12 | Croatia U21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 25 | 22 | |
| 13 | Belgium U21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 14 | 20 | |
| 14 | Rusia U21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 15 | 19 | |
| 15 | Israel U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 | 19 | |
| 16 | Ireland U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 | 19 | |
| 17 | Finland U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18 | 19 | |
| 18 | Iceland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 25 | 18 | |
| 19 | Poland U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 26 | 18 | |
| 20 | Sweden U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 22 | 18 | |
| 21 | Greece U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 | 17 | |
| 22 | Denmark U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 | |
| 23 | Austria U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 22 | 16 | |
| 24 | Slovakia U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | 16 | |
| 25 | Slovenia U21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | |
| 26 | Hungary U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 16 | 14 | |
| 27 | Belarus U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 16 | 12 | |
| 28 | Serbia U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 10 | 12 | |
| 29 | Kosovo U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 8 | 12 | |
| 30 | Moldova U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 7 | 12 | |
| 31 | Wales U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 11 | |
| 32 | Cyprus U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 11 | |
| 33 | Montenegro U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 14 | 11 | |
| 34 | Bosnia dan Herzegovina U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 9 | 11 | |
| 35 | Bulgaria U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 | 10 | |
| 36 | Kepulauan Faroe U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 6 | 10 | |
| 37 | Albania U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 9 | 10 | |
| 38 | Macedonia Utara U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 8 | 9 | |
| 39 | Turki U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 7 | 8 | |
| 40 | Ireland Utara U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | 8 | |
| 41 | Lithuania U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | -18 | 7 | 8 | |
| 42 | Scotland U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 6 | 7 | |
| 43 | Azerbaijan U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 12 | 7 | |
| 44 | Latvia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 5 | 7 | |
| 45 | Malta U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | -21 | 10 | 7 | |
| 46 | Armenia U21 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 7 | 3 | |
| 47 | Kazakhstan U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 4 | 2 | |
| 48 | Luxembourg U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -24 | 2 | 1 | |
| 49 | San Marino U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -34 | 0 | 1 | |
| 50 | Gibraltar U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | -40 | 1 | 1 | |
| 51 | Andorra U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 1 | 0 | |
| 52 | Estonia U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -32 | 0 | 0 | |
| 53 | Liechtenstein U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -63 | 0 | 0 |
Kesebelasan utama yang telah disahkan menunjukkan Wales U21 menggunakan formasi 4-3-3 dan Gibraltar U21 menggunakan formasi 5-4-1.
Dalam halaman ini: Barisan Pemain, Statistik, Perbandingan, Kedudukan
Halaman berkaitan: Wales U21, Gibraltar U21, Kelayakan Kejohanan Eropah B-21, Wales U21 lwn Gibraltar U21: rekod pertemuan, Skor langsung
Perlawanan tamat dengan keputusan Wales U21 2-0 Gibraltar U21.
Gol Wales U21: Joe Adams 1′, Oliver Hammond 53′.
Rabu, 15 Jun 2022, 12:00 PG waktu Malaysia.
| Kedudukan | Pasukan | P | PG | MATA |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Moldova U21 | 10 | -5 | 12 |
| 31 | Wales U21 | 10 | +1 | 11 |
| 32 | Cyprus U21 | 10 | +0 | 11 |
| 49 | San Marino U21 | 10 | -34 | 1 |
| 50 | Gibraltar U21 | 10 | -40 | 1 |
| 51 | Andorra U21 | 10 | -27 | 0 |