Iklan
Daniel Tenenbaum pada musim 2026-2027: 10 perlawanan, 0 gol dan 0 assist dalam semua pertandingan. Minit bermain: 900. Purata rating: 6.6.
| Musim | Pertandingan | Pasukan | Perlawanan | Minit Bermain | Gol | Asis | Penarafan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Liga Perdana Israel | Hapoel Kiryat Shmona | 10 | 900 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025-2026 | Liga Perdana Israel | Hapoel Kiryat Shmona | 31 | 2,790 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2024-2025 | Liga Perdana Israel | Ironi Tiberias | 33 | 2,970 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2021-2022 | Liga Konferensi Eropah | Maccabi Tel Aviv | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2020-2021 | Liga Europa | Maccabi Tel Aviv | 8 | 720 | 0 | 0 | 6.4 |
| Liga Juara-Juara | Maccabi Tel Aviv |
| 5 |
| 450 |
| 0 |
| 0 |
| 6.0 |
| 2019-2020 | Liga Perdana Israel | Maccabi Tel Aviv | 2 | 180 | 0 | 0 | – |
|---|