Tiada data tersedia
Tertinggi: €850K (4 Jul 2011)
| Tarikh | Pasukan | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|
| Greenock Morton | 36 tahun | €25K | |
| Greenock Morton | 36 tahun | €25K | |
| Greenock Morton | 35 tahun | €25K | |
| Saint Mirren | 34 tahun | €225K | |
| Saint Mirren | 32 tahun | €300K | |
| Saint Johnstone | 31 tahun | €450K | |
| Motherwell | 30 tahun | €500K | |
| Motherwell |
Dikemas kini:
Posisi: Penyerang, Kewarganegaraan: England, Umur: 42, Ketinggian: 183 cm. John Sutton pada musim 2019-2020: 10 perlawanan, 2 gol dan 0 assist dalam semua pertandingan.
Perlawanan paling terkini dalam rekod yang tersedia yang disertai oleh John Sutton ialah Greenock Morton vs Arbroath, dengan 18 minit di atas padang. Tarikh perlawanan: 7 Mac 2020.
Greenock Morton: 10 perlawanan, 2 gol, 0 bantuan gol
Hibernian: 11 perlawanan, 0 gol, 0 bantuan gol
Motherwell: 9 perlawanan, 0 gol, 0 bantuan gol
Halaman berkaitan: Skor langsung
John Sutton berumur 42 tahun. Tarikh lahir: 26 Disember 1983.
Posisi: Penyerang.
Ketinggian John Sutton: 183 cm.
Kaki dominan: Kanan.
Kewarganegaraan: England.
John Sutton pada musim 2019-2020: 10 perlawanan, 2 gol dan 0 assist dalam semua pertandingan.
| 30 tahun |
| €500K |
| Motherwell | 29 tahun | €450K |
| Heart of Midlothian | 28 tahun | €500K |
| Heart of Midlothian | 28 tahun | €500K |
| Central Coast Mariners | 28 tahun | €700K |
| Heart of Midlothian | 27 tahun | €850K |
| Motherwell | 26 tahun | €700K |
| Motherwell | 25 tahun | €600K |
| Dundee United | 21 tahun | €550K |
| Dundee United | 21 tahun | €300K |
| Dundee United | 20 tahun | €50K |
John Sutton pada musim 2019-2020: 10 perlawanan, 2 gol dan 0 assist dalam semua pertandingan. Minit bermain: 599. Purata rating: 6.8.
| Musim | Pertandingan | Pasukan | Perlawanan | Minit Bermain | Gol | Asis | Penarafan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Championship Scotland | Greenock Morton | 6 | 394 | 1 | 0 | 6.8 |
| Scottish League Cup | Greenock Morton | 3 | 181 | 1 | 0 | – | |
| Scottish Cup | Greenock Morton | 1 | 24 | 0 | 0 | – | |
| 2015-2016 | Premiership Scotland | Hibernian | 2 | 36 | 0 | 0 | – |
| 2014-2015 | Premiership Scotland | Motherwell | 6 | 199 | 0 | 0 | – |
| 2012-2013 | Premiership Scotland | Hibernian | 3 | 69 | 0 | 0 | – |
| Premiership Scotland |
| Motherwell |
| 1 |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2011-2012 | A-League Australia | Hibernian | 5 | 340 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership Scotland | Hibernian | 1 | 28 | 0 | 0 | – |
| 2010-2011 | Premiership Scotland | Motherwell | 2 | 63 | 0 | 0 | – |
|---|