Langkau ke kandungan utama
Halaman utama Rotascore
Perlawanan
Kedudukan
Kedudukan Dunia
TV
Jadual TV
Alat
Cari di Rotascore
Perlawanan
Langsung
App Store
Jadual
Kegemaran
Suapan
Liga
Cari
Akses pantas
Langsung
Jadual TV
Perpindahan
Pembina Skuad
Tetapan
Iklan
Perlawanan
Kedudukan
Kedudukan Dunia
TV
Jadual TV
Alat
Cari di Rotascore
Jadual
Kegemaran
Suapan
Liga
Cari
Akses pantas
Akses pantas
Langsung
Jadual TV
Perpindahan
Pembina Skuad
Tetapan
Kembali
Kai Klefisch
(26)
Kembali
Kongsi
Tambah ke kegemaran
Profil pemain
Kai Klefisch
— Perlawanan
Darmstadt 98
Jerman
€1.5J
Nilai pasaran
Posisi
Pemain Tengah
Umur
26 tahun
Ketinggian
188 cm
Nilai pasaran
€1.5J
Gambaran keseluruhan
Perlawanan
Kerjaya
Pencapaian
Perpindahan
Kecederaan
Statistik
Iklan
Memuatkan profil pemain.
Memuatkan profil pemain.
Perlawanan utama hari ini
Sepanyol - England
Perancis - Turki
Jamaica - Mexico
Belgium - Itali
Croatia - Republik Czech
Panama - Curacao
Tefana - Thionville
Granada - Las Palmas
Castelbourgeois - Nantes
Eibar - Cadiz
Pasukan popular
Bayern Munich
Chelsea
Juventus
Liverpool
Manchester United
Arsenal
Real Madrid
Paris Saint Germain
Barcelona
Manchester City
Perlawanan mengikut hari
Semalam
Hari ini
Esok
Memuatkan profil pemain.
Perlawanan
Semua musim
Semua kejohanan
Bundesliga 2 Jerman
Jerman
Tambah ke kegemaran
7 Nov
2026
Nürnberg
2
Darmstadt 98
0
6.9
31 Okt
2026
Darmstadt 98
1
Magdeburg
1
6.9
Piala DFB
Jerman
Tambah ke kegemaran
27 Okt
2026
Elversberg
0
Darmstadt 98
2
7.1
Bundesliga 2 Jerman
Jerman
Tambah ke kegemaran
23 Okt
2026
Darmstadt 98
0
St. Pauli
0
6.7
18 Okt
2026
Karlsruher
4
Darmstadt 98
0
6.7
10 Okt
2026
Darmstadt 98
3
Energie Cottbus
1
6.4
18 Sep
2026
Wolfsburg
5
Darmstadt 98
1
7.2
11 Sep
2026
Darmstadt 98
2
Arminia Bielefeld
1
6.6
5 Sep
2026
Kaiserslautern
3
Darmstadt 98
0
6.3
Piala DFB
Jerman
Tambah ke kegemaran
23 Ogo
2026
Carl Zeiss Jena
1
Darmstadt 98
2
6.4
Bundesliga 2 Jerman
Jerman
Tambah ke kegemaran
16 Ogo
2026
Dynamo Dresden
1
Darmstadt 98
0
6.2
8 Ogo
2026
Darmstadt 98
2
Holstein Kiel
2
7.2
17 Mei
2026
Darmstadt 98
0
Paderborn 07
2
7.3
10 Mei
2026
Preußen Münster
1
Darmstadt 98
1
7.3
3 Mei
2026
Karlsruher
2
Darmstadt 98
1
7.0
25 Apr
2026
Darmstadt 98
3
Elversberg
3
6.1
19 Apr
2026
Greuther Fürth
3
SV Darmstadt 98
2
6.4
4 Apr
2026
Arminia Bielefeld
2
SV Darmstadt 98
1
6.7
21 Mac
2026
SV Darmstadt 98
1
Schalke 04
1
5.9
13 Mac
2026
Magdeburg
1
Darmstadt 98
1
6.3
7 Mac
2026
SV Darmstadt 98
2
Holstein Kiel
0
7.7
27 Feb
2026
Dynamo Dresden
3
Darmstadt 98
1
6.7
21 Feb
2026
Darmstadt 98
2
Fortuna Dusseldorf
1
6.7
14 Feb
2026
Eintracht Braunschweig
2
Darmstadt 98
2
7.1
7 Feb
2026
SV Darmstadt 98
4
Kaiserslautern
0
8.2
23 Jan
2026
Darmstadt 98
2
Nürnberg
0
7.2
18 Jan
2026
Bochum
3
Darmstadt 98
3
6.5
19 Dis
2025
Paderborn 07
2
Darmstadt 98
2
6.7
14 Dis
2025
Darmstadt 98
1
Preußen Münster
0
7.5
6 Dis
2025
Darmstadt 98
3
Karlsruher
2
6.3
Perlawanan
Freiburg 2 – 0 SV Darmstadt 98, 04 Dis 2025
SV Elversberg 0 – 0 SV Darmstadt 98, 30 Nov 2025
Darmstadt 98 4 – 2 Greuther Fürth, 23 Nov 2025
Hannover 96 2 – 3 Darmstadt 98, 08 Nov 2025
SV Darmstadt 98 2 – 2 Arminia Bielefeld, 02 Nov 2025
SV Darmstadt 98 4 – 0 Schalke 04, 30 Okt 2025
Darmstadt 98 2 – 0 Dynamo Dresden, 27 Sep 2025
Fortuna Dusseldorf 0 – 3 Darmstadt 98, 21 Sep 2025
Darmstadt 98 2 – 1 Eintracht Braunschweig, 13 Sep 2025
Kaiserslautern 3 – 1 SV Darmstadt 98, 31 Ogo 2025
SV Darmstadt 98 0 – 0 Hertha Berlin, 24 Ogo 2025
Lubeck 1 – 2 Darmstadt 98, 17 Ogo 2025
Nürnberg 0 – 1 Darmstadt 98, 09 Ogo 2025
SV Darmstadt 98 4 – 1 Bochum, 02 Ogo 2025
Darmstadt 98 3 – 1 Jahn Regensburg, 18 Mei 2025
Kaiserslautern 2 – 1 SV Darmstadt 98, 11 Mei 2025
SV Darmstadt 98 0 – 4 Hamburger SV, 03 Mei 2025
Preußen Münster 1 – 1 Darmstadt 98, 26 Apr 2025
Nürnberg 1 – 0 Darmstadt 98, 01 Feb 2025
SV Darmstadt 98 0 – 1 SC Paderborn 07, 26 Jan 2025
Fortuna Dusseldorf 2 – 2 Darmstadt 98, 18 Jan 2025
Jahn Regensburg 2 – 1 Darmstadt 98, 22 Dis 2024
SV Darmstadt 98 5 – 1 Kaiserslautern, 15 Dis 2024
Hamburger SV 2 – 2 SV Darmstadt 98, 08 Dis 2024
Werder Bremen 1 – 0 Darmstadt 98, 04 Dis 2024
Darmstadt 98 0 – 0 Preußen Münster, 01 Dis 2024
Hannover 96 1 – 2 Darmstadt 98, 23 Nov 2024
SV Darmstadt 98 3 – 1 Hertha Berlin, 09 Nov 2024
Greuther Fürth 1 – 5 SV Darmstadt 98, 02 Nov 2024
Dynamo Dresden 2 – 2 Darmstadt 98, 31 Okt 2024
SV Darmstadt 98 1 – 1 SSV Ulm 1846, 27 Okt 2024
Darmstadt 98 5 – 1 Köln, 19 Okt 2024
Karlsruher 3 – 3 Darmstadt 98, 05 Okt 2024
Darmstadt 98 1 – 2 Magdeburg, 28 Sep 2024
Schalke 04 3 – 5 Darmstadt 98, 21 Sep 2024
Darmstadt 98 1 – 1 Eintracht Braunschweig, 14 Sep 2024
Elversberg 4 – 0 Darmstadt 98, 31 Ogo 2024
Darmstadt 98 1 – 1 Nürnberg, 25 Ogo 2024
Teutonia 05 1 – 3 Darmstadt 98, 18 Ogo 2024
SC Paderborn 07 3 – 1 SV Darmstadt 98, 11 Ogo 2024
Darmstadt 98 0 – 2 Fortuna Dusseldorf, 04 Ogo 2024
Hansa Rostock 1 – 2 Paderborn 07, 19 Mei 2024
SC Paderborn 07 1 – 0 Hamburger SV, 11 Mei 2024
Hannover 96 3 – 2 SC Paderborn 07, 05 Mei 2024
SC Paderborn 07 3 – 1 SV Elversberg, 27 Apr 2024
FC Nürnberg 0 – 2 SC Paderborn 07, 20 Apr 2024
SC Paderborn 07 2 – 3 Hertha Berlin, 06 Apr 2024
Paderborn 07 1 – 2 Eintracht Braunschweig, 16 Mac 2024
Schalke 04 3 – 3 SC Paderborn 07, 09 Mac 2024
Paderborn 07 0 – 0 Magdeburg, 03 Mac 2024
SV Wehen Wiesbaden 1 – 2 SC Paderborn 07, 24 Feb 2024
Kaiserslautern 1 – 2 SC Paderborn 07, 11 Feb 2024
VfL Osnabrück 0 – 0 SC Paderborn 07, 27 Jan 2024
SC Paderborn 07 0 – 1 Greuther Fürth, 21 Jan 2024
Paderborn 07 3 – 0 Hansa Rostock, 16 Dis 2023
Hamburger SV 1 – 2 SC Paderborn 07, 09 Dis 2023
Bayer Leverkusen 3 – 1 SC Paderborn 07, 07 Dis 2023
SC Paderborn 07 1 – 0 Hannover 96, 03 Dis 2023
SV Elversberg 4 – 1 SC Paderborn 07, 25 Nov 2023
SC Paderborn 07 1 – 3 FC Nürnberg, 11 Nov 2023
Karlsruher SC 0 – 3 SC Paderborn 07, 05 Nov 2023
Freiburg 1 – 3 SC Paderborn 07, 02 Nov 2023
SC Paderborn 07 2 – 2 St. Pauli, 21 Okt 2023
Eintracht Braunschweig 1 – 3 SC Paderborn 07, 08 Okt 2023
SC Paderborn 07 3 – 1 Schalke 04, 30 Sep 2023
FC Magdeburg 1 – 1 SC Paderborn 07, 23 Sep 2023
SC Paderborn 07 2 – 1 SV Wehen Wiesbaden, 16 Sep 2023
Holstein Kiel 2 – 1 Paderborn 07, 02 Sep 2023
SC Paderborn 07 1 – 2 Kaiserslautern, 26 Ogo 2023
Fortuna Dusseldorf 1 – 2 Paderborn 07, 19 Ogo 2023
Energie Cottbus 0 – 7 Paderborn 07, 14 Ogo 2023
SC Paderborn 07 1 – 1 VfL Osnabrück, 05 Ogo 2023
Greuther Fürth 5 – 0 SC Paderborn 07, 30 Jul 2023
SC Paderborn 07 0 – 1 FC Nürnberg, 28 Mei 2023
Arminia Bielefeld 2 – 2 SC Paderborn 07, 20 Mei 2023
Paderborn 07 3 – 2 Heidenheim, 14 Mei 2023
Hamburger SV 2 – 2 SC Paderborn 07, 06 Mei 2023
SC Paderborn 07 5 – 1 Eintracht Braunschweig, 29 Apr 2023
Sandhausen 2 – 2 Paderborn 07, 23 Apr 2023
SC Paderborn 07 3 – 0 Hansa Rostock, 15 Apr 2023
SV Darmstadt 98 2 – 1 SC Paderborn 07, 09 Apr 2023
SC Paderborn 07 3 – 2 Greuther Fürth, 02 Apr 2023
Jahn Regensburg 1 – 0 SC Paderborn 07, 18 Mac 2023
FC Magdeburg 0 – 0 SC Paderborn 07, 11 Mac 2023
Paderborn 07 1 – 2 St. Pauli, 04 Mac 2023
Hannover 96 3 – 4 SC Paderborn 07, 11 Feb 2023
SC Paderborn 07 4 – 1 Fortuna Dusseldorf, 04 Feb 2023
SC Paderborn 07 1 – 2 Stuttgart, 01 Feb 2023
Karlsruher SC 0 – 1 SC Paderborn 07, 28 Jan 2023
Hallescher 1 – 1 Viktoria Köln, 30 Apr 2022
Viktoria Köln 1 – 1 Meppen, 26 Apr 2022
FC Magdeburg 4 – 2 FC Viktoria Köln, 09 Apr 2022
Viktoria Köln 0 – 2 Borussia Dortmund II, 02 Apr 2022
Würzburger Kickers 0 – 1 Viktoria Köln, 19 Mac 2022
Viktoria Köln 2 – 1 Wehen Wiesbaden, 12 Mac 2022
Duisburg 2 – 0 Viktoria Köln, 05 Mac 2022
Viktoria Köln 0 – 0 Havelse, 26 Feb 2022
Saarbrücken 0 – 1 Viktoria Köln, 19 Feb 2022
Viktoria Köln 1 – 1 Osnabrück, 15 Feb 2022
Freiburg II 1 – 1 Viktoria Köln, 05 Feb 2022
Waldhof Mannheim 0 – 1 Viktoria Köln, 26 Jan 2022
Viktoria Köln 5 – 2 Verl, 22 Jan 2022
Viktoria Köln 1 – 4 BFC Viktoria 1889, 18 Dis 2021
Viktoria Köln 1 – 2 Eintracht Braunschweig, 11 Dis 2021
Kaiserslautern 4 – 0 FC Viktoria Köln, 04 Dis 2021
Viktoria Köln 2 – 0 Hallescher, 28 Nov 2021
Meppen 4 – 0 Viktoria Köln, 23 Nov 2021
Türkgücü München 1 – 2 Viktoria Köln, 06 Nov 2021
FC Viktoria Köln 1 – 0 FC Magdeburg, 30 Okt 2021
Borussia Dortmund II 0 – 1 Viktoria Köln, 24 Okt 2021
Viktoria Köln 1 – 1 Würzburger Kickers, 17 Okt 2021
SV Wehen Wiesbaden 1 – 1 FC Viktoria Köln, 02 Okt 2021
Viktoria Köln 4 – 2 Duisburg, 25 Sep 2021
Havelse 1 – 0 Viktoria Köln, 18 Sep 2021
Viktoria Köln 0 – 0 Saarbrücken, 11 Sep 2021
Osnabrück 3 – 0 Viktoria Köln, 07 Sep 2021
Viktoria Köln 3 – 1 Freiburg II, 28 Ogo 2021
1860 München 3 – 0 Viktoria Köln, 25 Ogo 2021
Viktoria Köln 2 – 3 Waldhof Mannheim, 21 Ogo 2021
Verl 3 – 1 Viktoria Köln, 14 Ogo 2021
Viktoria Köln 1 – 1 Hoffenheim, 10 Ogo 2021
Viktoria Köln 1 – 1 Zwickau, 31 Jul 2021
BFC Viktoria 1889 2 – 1 Viktoria Köln, 25 Jul 2021
Türkgücü München 1 – 1 Viktoria Köln, 22 Mei 2021
FC Viktoria Köln 3 – 3 Kaiserslautern, 15 Mei 2021
Dynamo Dresden 2 – 0 Viktoria Köln, 08 Mei 2021
Viktoria Köln 2 – 2 Verl, 24 Apr 2021
TSV 1860 München 1 – 1 FC Viktoria Köln, 21 Apr 2021
FC Viktoria Köln 2 – 0 Hallescher FC, 17 Apr 2021
FSV Zwickau 1 – 2 FC Viktoria Köln, 11 Apr 2021
Viktoria Köln 1 – 1 Unterhaching, 06 Apr 2021
Saarbrücken 2 – 3 Viktoria Köln, 20 Mac 2021
Viktoria Köln 3 – 1 Duisburg, 13 Mac 2021
Viktoria Köln 1 – 0 Meppen, 10 Mac 2021
Lubeck 1 – 2 Viktoria Köln, 06 Mac 2021
FC Viktoria Köln 2 – 4 FC Magdeburg, 03 Mac 2021
Viktoria Köln 1 – 2 Hansa Rostock, 27 Feb 2021
Bayern Munchen II 0 – 1 FC Viktoria Köln, 21 Feb 2021
FC Ingolstadt 2 – 1 FC Viktoria Köln, 06 Feb 2021
SV Wehen Wiesbaden 2 – 2 FC Viktoria Köln, 27 Jan 2021
Viktoria Köln 1 – 2 Waldhof Mannheim, 23 Jan 2021
Viktoria Köln 0 – 2 Türkgücü München, 16 Jan 2021
Kaiserslautern 0 – 0 FC Viktoria Köln, 09 Jan 2021
Viktoria Köln 0 – 2 Uerdingen 05, 17 Dis 2020
Verl 1 – 1 Viktoria Köln, 12 Dis 2020
Viktoria Köln 2 – 1 1860 München, 05 Dis 2020
Hallescher FC 2 – 0 FC Viktoria Köln, 28 Nov 2020
FC Viktoria Köln 1 – 1 FSV Zwickau, 26 Nov 2020
Unterhaching 2 – 2 Viktoria Köln, 22 Nov 2020
Viktoria Köln 0 – 2 Saarbrücken, 14 Nov 2020
MSV Duisburg 1 – 3 FC Viktoria Köln, 10 Nov 2020
FC Viktoria Köln 0 – 2 VFB Lubeck, 31 Okt 2020
Hansa Rostock 5 – 1 FC Viktoria Köln, 24 Okt 2020
FC Viktoria Köln 3 – 2 Bayern Munchen II, 22 Okt 2020
Meppen 0 – 1 Viktoria Köln, 18 Okt 2020
FC Viktoria Köln 2 – 0 FC Ingolstadt, 11 Okt 2020
FC Magdeburg 0 – 2 FC Viktoria Köln, 03 Okt 2020
Viktoria Köln 0 – 2 Wehen Wiesbaden, 26 Sep 2020
SV Waldhof Mannheim 2 – 2 FC Viktoria Köln, 22 Sep 2020
Uerdingen KFC 05 1 – 1 FC Viktoria Köln, 04 Jul 2020
Viktoria Köln 5 – 1 Würzburger Kickers, 02 Jul 2020
Kaiserslautern 3 – 0 FC Viktoria Köln, 27 Jun 2020
Carl Zeiss Jena 2 – 3 Viktoria Köln, 20 Jun 2020
Magdeburg 2 – 0 Viktoria Köln, 13 Jun 2020
Viktoria Köln 1 – 3 Meppen, 10 Jun 2020
Waldhof Mannheim 2 – 1 Viktoria Köln, 06 Jun 2020
Viktoria Köln 1 – 0 SG Sonnenhof Grossaspach, 22 Feb 2020
Unterhaching 1 – 1 Viktoria Köln, 15 Feb 2020
Viktoria Köln 2 – 4 Bayern Munchen II, 08 Feb 2020
Hallescher 3 – 4 Viktoria Köln, 01 Feb 2020
Chemnitzer 2 – 2 Viktoria Köln, 25 Jan 2020
Viktoria Köln 1 – 5 Hansa Rostock, 21 Dis 2019
Würzburger Kickers 3 – 1 Viktoria Köln, 07 Dis 2019
Meppen 1 – 1 Viktoria Köln, 22 Okt 2019
Viktoria Köln 2 – 2 Waldhof Mannheim, 05 Okt 2019
Zwickau 4 – 0 Viktoria Köln, 28 Sep 2019
FC Viktoria Köln 3 – 0 FC Ingolstadt, 31 Ogo 2019
SG Sonnenhof Grossaspach 0 – 3 Viktoria Köln, 24 Ogo 2019
Viktoria Köln 0 – 2 Hallescher, 01 Ogo 2019
Viktoria Köln 3 – 2 Chemnitzer, 28 Jul 2019
Viktoria Köln 1 – 3 RB Leipzig, 19 Ogo 2018