Iklan
Lukás Bartosák bermain untuk Zlín. Posisi: Pemain Pertahanan, Kewarganegaraan: Czechia, Umur: 36, Ketinggian: 176 cm, Nilai pasaran: €75K. 2026-2027: 5 perlawanan, 0 gol, 0 bantuan gol. Penampilan terkini yang direkodkan: Zlín vs Sigma Olomouc (24 Oktober 2026).
Dikemas kini:
Purata penarafan bulanan
Ketik carta untuk tukar nilai
Tiada data tersedia
Tertinggi: €500K (13 Okt 2015)
Zlín: 5 perlawanan, 0 gol, 0 bantuan gol
Dalam rekod Zlín yang tersedia untuk musim 2026/27, Lukás Bartosák bermain selama 184 minit dan berada dalam kesebelasan utama dalam 1 perlawanan.
Halaman berkaitan: Zlín, Skor langsung
Lukás Bartosák berumur 36 tahun. Tarikh lahir: 3 Julai 1990.
Posisi: Pemain Pertahanan.
Lukás Bartosák bermain untuk Zlín.
Ketinggian Lukás Bartosák: 176 cm.
Kaki dominan: Kedua-dua.
Kewarganegaraan: Czechia.
Nilai pasaran: €75K.
Lukás Bartosák pada musim 2026-2027: 5 perlawanan, 0 gol dan 0 assist dalam semua pertandingan.
| Tarikh | Pasukan | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|
| Zlín | 35 tahun | €75K | |
| Zlín | 35 tahun | €75K | |
| Zlín | 35 tahun | €100K | |
| Zlín | 35 tahun | €125K | |
| Zlín | 34 tahun | €150K | |
| Zlín | 34 tahun | €175K | |
| Zlín | 33 tahun | €200K | |
| Zlín | 33 tahun | €200K | |
| Zlín | 32 tahun | €200K | |
| Zlín | 32 tahun | €225K | |
| Karviná | 31 tahun | €250K | |
| Karviná | 31 tahun | €300K | |
| Karviná | 31 tahun | €300K | |
| Karviná | 30 tahun | €350K | |
| Karviná | 30 tahun | €350K | |
| Zlín | 30 tahun | €300K | |
| Zlín | 29 tahun | €300K | |
| Zlín | 29 tahun | €350K | |
| Zlín | 28 tahun | €400K | |
| Zlín | 28 tahun | €450K | |
| Zlín | 28 tahun | €400K | |
| Zlín | 28 tahun | €300K | |
| Zlín | 27 tahun | €300K | |
| Zlín | 27 tahun | €300K | |
| Liberec | 26 tahun | €300K | |
| Liberec | 26 tahun | €350K | |
| Liberec | 26 tahun | €400K | |
| Liberec | 26 tahun | €400K | |
| Liberec | 25 tahun | €500K | |
| Žižkov | 22 tahun | €200K |
Lukás Bartosák pada musim 2026-2027: 5 perlawanan, 0 gol dan 0 assist dalam semua pertandingan. Minit bermain: 184. Purata rating: 6.2.
| Musim | Pertandingan | Pasukan | Perlawanan | Minit Bermain | Gol | Asis | Penarafan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Liga Pertama Czech | Zlín | 5 | 184 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2025-2026 | Liga Pertama Czech | Zlín | 22 | 1,414 | 2 | 2 | 6.4 |
| 2023-2024 | Liga Pertama Czech | Zlín | 24 | 1,881 | 4 | 3 | 6.4 |
| Piala Czech | Zlín | 1 | 9 | 0 | 0 | – | |
| 2022-2023 | Liga Pertama Czech | Zlín | 25 | 1,374 | 2 | 1 | 6.3 |
| 2021-2022 | Liga Pertama Czech | Karviná | 33 | 2,640 | 4 | 3 | 6.4 |
| Karviná |
| 1 |
| 44 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2020-2021 | Liga Pertama Czech | Karviná | 32 | 2,726 | 3 | 4 | 6.5 |
|---|
| 2019-2020 | Liga Pertama Czech | Zlín | 13 | 591 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2018-2019 | Liga Pertama Czech | Zlín | 7 | 360 | 0 | 0 | 6.3 |
|---|