Iklan
Posisi: Pemain Tengah, Kewarganegaraan: Sepanyol, Umur: 41, Ketinggian: 183 cm. 2020-2021: 2 perlawanan, 0 gol, 0 bantuan gol. Penampilan terkini yang direkodkan: Qarabag vs F91 Dudelange (13 Disember 2019).
Dikemas kini:
Tertinggi: €3J (6 Jan 2010)
| Tarikh | Pasukan | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|
| Marino Luanco | 35 tahun | €200K | |
| Marino Luanco | 34 tahun | €250K | |
| Qarabag | 34 tahun | €250K | |
| Qarabag | 34 tahun | €400K | |
| Qarabag | 34 tahun | €500K | |
| Qarabag | 33 tahun | €600K | |
| Qarabag | 33 tahun | €750K | |
| Qarabag | 30 tahun | €900K | |
Qarabag: 34 perlawanan, 3 gol, 3 bantuan gol
Getafe: 30 perlawanan, 0 gol, 0 bantuan gol
Sporting Gijon: 37 perlawanan, 0 gol, 0 bantuan gol
Birmingham City: 1 perlawanan, 0 gol, 0 bantuan gol
Halaman berkaitan: Skor langsung
Míchel berumur 41 tahun. Tarikh lahir: 8 November 1985.
Posisi: Pemain Tengah.
Ketinggian Míchel: 183 cm.
Kaki dominan: Kedua-dua.
Kewarganegaraan: Sepanyol.
Míchel pada musim 2020-2021: 2 perlawanan, 0 gol dan 0 assist dalam semua pertandingan.
| Qarabag |
| 29 tahun |
| €1J |
| Maccabi Haifa | 29 tahun | €1.5J |
| Getafe | 28 tahun | €1.5J |
| Getafe | 28 tahun | €1.5J |
| Getafe | 27 tahun | €2J |
| Getafe | 27 tahun | €2.5J |
| Getafe | 26 tahun | €2.5J |
| Getafe | 26 tahun | €2.5J |
| Getafe | 25 tahun | €2J |
| AEK Athens | 25 tahun | €2.5J |
| Birmingham City | 24 tahun | €2.5J |
| Sporting Gijon | 24 tahun | €3J |
| Sporting Gijon | 24 tahun | €2.4J |
| Sporting Gijon | 23 tahun | €1.8J |
| Sporting Gijon | 23 tahun | €1.6J |
| Sporting Gijon | 22 tahun | €1.4J |
| Sporting Gijon | 22 tahun | €900K |
| Sporting Gijon | 21 tahun | €600K |
Míchel pada musim 2020-2021: 2 perlawanan, 0 gol dan 0 assist dalam semua pertandingan. Minit bermain: 165.
| Musim | Pertandingan | Pasukan | Perlawanan | Minit Bermain | Gol | Asis | Penarafan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Segunda División RFEF Sepanyol | Qarabag | 2 | 165 | 0 | 0 | – |
| 2019-2020 | Liga Europa | Qarabag | 8 | 688 | 1 | 1 | 7.0 |
| Liga Juara-Juara | Qarabag | 5 | 433 | 0 | 1 | 7.1 | |
| 2018-2019 | Liga Europa | Qarabag | 7 | 543 | 0 | 0 | 6.4 |
| Liga Juara-Juara | Qarabag | 5 | 450 | 1 | 1 | 7.1 | |
| 2017-2018 | Liga Juara-Juara | Qarabag | 7 | 622 | 1 | 0 | 6.3 |
| 2013-2014 |
| Getafe |
| 11 |
| 574 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2012-2013 | La Liga Sepanyol | Getafe | 10 | 519 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2011-2012 | La Liga Sepanyol | Getafe | 9 | 434 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2010-2011 | Liga Super Greece | Sporting Gijon | 7 | 342 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2009-2010 | Liga Perdana Inggeris | Sporting Gijon | 5 | 260 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga Sepanyol | Sporting Gijon | 4 | 233 | 0 | 0 | – | |
| Liga Perdana Inggeris | Birmingham City | 1 | 23 | 0 | 0 | – |
| 2008-2009 | La Liga Sepanyol | Sporting Gijon | 21 | 1,357 | 0 | 0 | – |
|---|