Iklan
| # | Pasukan | P | M | S | K | PG | G | MATA | PRESTASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPAC | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | MMKMM |
| 2 | Benin Cavaliers | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 11 | 14 | SMMM |
| 3 | Buffles du Borgou | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | MMMSK |
| 4 | Damissa | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | KMMMK |
| 5 | Bani Ganse | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 11 | SMM |
| 6 | Pantheres | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | KMM |
| 7 | ASVO | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 5 | 11 | MKMSK |
| 8 | Hodio | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | MSKKM |
| 9 | Sobemap | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 10 | SSSM |
| 10 | ASPAC Cotonou | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | KMMSS |
| 11 | Djeffa | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 5 | 9 | MKKMK |
| 12 | Coton de Ouidah | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 9 | 8 | KMKKM |
| 13 | Espoir Savalou | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 3 | 8 | KSSSM |
| 14 | Ayema | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 3 | 7 | KMK |
| 15 | Dynamo Abomey | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | 7 | KKMSM |
| 16 | LOTO | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 4 | 6 | MKKK |
| 17 | Sobemap | 7 | 1 | 3 | 3 | -7 | 2 | 6 | KMKSK |
| 18 | Dragons | 8 | 0 | 4 | 4 | -5 | 3 | 4 | SKKKK |
Kedudukan Ligue 1 Benin: tangga ke-9, 10 mata. 8 perlawanan: 1 menang, 7 seri, 0 kalah; perbezaan gol +1 (4 jaring, 3 bolos). Sobemap – 4 perlawanan terakhir: 1 menang, 3 seri, 0 kalah. Ketinggalan 5 mata di belakang peneraju Association Sportive du Port Autonome de Cotonou.
Dikemas kini:
| Ligue 1 Benin | P | PG | MATA | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Hodio | 8 | +2 | 10 |
| 9 | Sobemap | 8 | +1 | 10 |
| 10 | ASPAC Cotonou | 7 | +0 | 10 |