ကြော်ငြာ
အမြင့်ဆုံး: 8 သန်း € (2017 ဇွန် 4)
| ရက်စွဲ | အသင်း | အသက် | တန်ဖိုး |
|---|---|---|---|
| Free Player | အသက် 39 နှစ် | 7.5 သောင်း € | |
| Esteghlal Tehran | အသက် 39 နှစ် | 1 သိန်း € | |
| Esteghlal Tehran | အသက် 38 နှစ် | 1.5 သိန်း € | |
| Free Player | အသက် 37 နှစ် | 2 သိန်း € | |
| Free Player | အသက် 37 နှစ် | 3.5 သိန်း € | |
| SCP | အသက် 37 နှစ် | 5 သိန်း € | |
| SCP | အသက် 36 နှစ် | 8 သိန်း € | |
| SCP | အသက် 36 နှစ် | 1 သန်း € | |
| SCP | အသက် 35 နှစ် | 1.5 သန်း € | |
| SCP | အသက် 35 နှစ် | 2 သန်း € | |
| SCP | အသက် 35 နှစ် | 2.5 သန်း € | |
| SCP | အသက် 34 နှစ် | 3 သန်း € | |
| SCP | အသက် 34 နှစ် | 3 သန်း € | |
| SCP | အသက် 33 နှစ် | 2.5 သန်း € | |
| SCP | အသက် 33 နှစ် | 1 သန်း € | |
| Atl. Madrid | အသက် 32 နှစ် | 8 သိန်း € | |
| Atl. Madrid | အသက် 32 နှစ် | 1 သန်း € | |
| Atl. Madrid | အသက် 32 နှစ် | 1.5 သန်း € | |
| Atl. Madrid | အသက် 31 နှစ် | 2 သန်း € | |
| Atl. Madrid | အသက် 31 နှစ် | 3 သန်း € | |
| Real Betis | အသက် 31 နှစ် | 5 သန်း € | |
| Real Betis | အသက် 30 နှစ် | 8 သန်း € | |
| Real Betis | အသက် 30 နှစ် | 8 သန်း € | |
| Real Betis | အသက် 29 နှစ် | 6 သန်း € | |
| Real Betis | အသက် 29 နှစ် | 6 သန်း € | |
| Real Betis | အသက် 28 နှစ် | 3 သန်း € | |
| Real Betis | အသက် 28 နှစ် | 3 သန်း € | |
| Real Betis | အသက် 28 နှစ် | 2 သန်း € | |
| Real Betis | အသက် 27 နှစ် | 1.5 သန်း € | |
| Real Betis | အသက် 27 နှစ် | 1.5 သန်း € | |
| Real Betis | အသက် 26 နှစ် | 1.5 သန်း € | |
| Cagliari | အသက် 26 နှစ် | 1.5 သန်း € | |
| Free Player | အသက် 26 နှစ် | 1.5 သန်း € | |
| Real Madrid | အသက် 26 နှစ် | 2 သန်း € | |
| Real Madrid | အသက် 25 နှစ် | 2 သန်း € | |
| Real Madrid | အသက် 25 နှစ် | 1 သန်း € | |
| Real Madrid | အသက် 24 နှစ် | 1 သန်း € | |
| Real Madrid | အသက် 24 နှစ် | 1 သန်း € | |
| Real Madrid | အသက် 23 နှစ် | 5 သိန်း € | |
| Real Madrid | အသက် 23 နှစ် | 5 သိန်း € | |
| Real Madrid | အသက် 22 နှစ် | 5 သိန်း € | |
| Real Madrid | အသက် 22 နှစ် | 5 သိန်း € | |
| Real Madrid | အသက် 22 နှစ် | 5 သိန်း € | |
| Real Madrid Castilla | အသက် 20 နှစ် | 2 သိန်း € | |
| Real Madrid Castilla | အသက် 20 နှစ် | 3 သိန်း € | |
| Real Madrid Castilla | အသက် 19 နှစ် | 3 သိန်း € |
Esteghlal Tehran: 4 ပွဲ၊ 0 ဂိုး၊ 0 ဂိုးဖန်တီး
Sporting: 157 ပွဲ၊ 0 ဂိုး၊ 2 ဂိုးဖန်တီး
Atlético Madrid: 11 ပွဲ၊ 0 ဂိုး၊ 0 ဂိုးဖန်တီး
Real Betis: 113 ပွဲ၊ 0 ဂိုး၊ 2 ဂိုးဖန်တီး
Real Madrid: 3 ပွဲ၊ 0 ဂိုး၊ 0 ဂိုးဖန်တီး
ဆက်စပ်စာမျက်နှာများ: ဘောလုံး ဂိုးရလဒ် တိုက်ရိုက်
Antonio Adán ၏ အသက်: 39 နှစ်။ မွေးသက္ကရာဇ်: 1987 မေ 13။
ကစားနေရာ: ဂိုးသမား။
Antonio Adán ၏ အရပ်: 190 cm။
အဓိကသုံးသည့်ခြေ: ဘယ်။
နိုင်ငံသား: စပိန်။
ဈေးကွက်တန်ဖိုး: 7.5 သောင်း €။
2025-2026 ရာသီတွင် Antonio Adán - ပြိုင်ပွဲအားလုံးတွင် 4 ပွဲ၊ 0 ဂိုးနှင့် ဂိုးဖန်တီးမှု 0 ကြိမ်။