| # | Drużyna | M | Z | R | P | RB | G | PKT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallorca | 38 | 20 | 13 | 5 | 25 | 52 | 73 | |
| 2 | Villarreal B | 38 | 16 | 17 | 5 | 17 | 46 | 65 | |
| 3 | Elche | 38 | 16 | 15 | 7 | 24 | 56 | 63 | |
| 4 | UE Cornella | 38 | 17 | 9 | 12 | 7 | 46 | 60 | |
| 5 | Ebro | 38 | 14 | 14 | 10 | 0 | 35 | 56 | |
| 6 | Ontinyent | 38 | 15 | 11 | 12 | -7 | 30 | 56 | |
| 7 | Lleida | 38 | 14 | 13 | 11 | 4 | 37 | 55 | |
| 8 | Badalona | 38 | 14 | 13 | 11 | 2 | 38 | 55 | |
| 9 | Peralada | 38 | 13 | 13 | 12 | 5 | 38 | 52 | |
| 10 | Hercules | 38 | 11 | 18 | 9 | 8 | 39 | 51 | |
| 11 | Valencia Mestalla | 38 | 11 | 17 | 10 | 7 | 60 | 50 | |
| 12 | Alcoyano | 38 | 11 | 16 | 11 | 3 | 32 | 49 | |
| 13 | Sabadell | 38 | 9 | 22 | 7 | 2 | 31 | 49 | |
| 14 | Atlético Baleares | 38 | 10 | 14 | 14 | -5 | 33 | 44 | |
| 15 | UE Olot | 38 | 9 | 16 | 13 | -4 | 34 | 43 | |
| 16 | UE Llagostera | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 31 | 42 | |
| 17 | Formentera | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 25 | 41 | |
| 18 | Atletico Saguntino | 38 | 10 | 10 | 18 | -11 | 35 | 40 | |
| 19 | SCR Penya Deportiva | 38 | 8 | 12 | 18 | -15 | 26 | 36 | |
| 20 | Real Zaragoza B | 38 | 3 | 11 | 24 | -36 | 33 | 20 |
Formentera – ostatnie mecze (5): zwycięstwa: 1, remisy: 3, porażki: 1.
Sabadell – ostatnie mecze (5): zwycięstwa: 1, remisy: 3, porażki: 1.
Ostatnie wyniki: UE Olot - Formentera 0:0; Sabadell - Villarreal B 1:1.
Formentera: 59% posiadania piłki, 9 strzałów (celnych: 5), 1 rzut rożny.
Sabadell: 37% posiadania piłki, 7 strzałów (celnych: 2), 1 rzut rożny.
Ostatnie spotkanie: Sabadell - Formentera 1:1 (26 listopada 2017, Segunda División RFEF).
Na tej stronie: Statystyki, Porównanie, Tabela
Powiązane strony: Formentera, Sabadell, Segunda División RFEF, Formentera - Sabadell: bilans spotkań, Wyniki na żywo
Rozegrane mecze: 1 — Zwycięstwa: Formentera – 0, Sabadell – 0, remisy: 1. Formentera - Sabadell: bilans spotkań
| Pozycja | Drużyna | M | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Alcoyano | 38 | +3 | 49 |
| 13 | Sabadell | 38 | +2 | 49 |
| 14 | Atlético Baleares | 38 | -5 | 44 |
| 16 | UE Llagostera | 38 | -10 | 42 |
| 17 | Formentera | 38 | -16 | 41 |
| 18 | Atletico Saguntino | 38 | -11 | 40 |