| # | Drużyna | M | Z | R | P | RB | G | PKT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tropezon | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 22 | 26 | ZRRZZ |
| 2 | Cayon | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 12 | 23 | RZZZZ |
| 3 | SD Revilla | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 23 | 21 | ZZZRZ |
| 4 | Bezana | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 19 | 21 | RPRZR |
| 5 | Vimenor | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 16 | 20 | PZZRZ |
| 6 | Samanod | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 23 | 19 | ZRRZZ |
| 7 | SD Laredo | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 20 | 19 | ZZPPR |
| 8 | SD Torina | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 13 | 16 | RRRZR |
| 9 | Atletico Mineros | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 14 | 13 | PZRPZ |
| 10 | Solares | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 8 | 9 | RRPZP |
| 11 | Atletico Albericia | 10 | 1 | 5 | 4 | -4 | 12 | 8 | ZRRRR |
| 12 | Castro | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 10 | 8 | PZPPP |
| 13 | Guarnizo | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 10 | 8 | RPZPP |
| 14 | Barquereno | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | 8 | ZRPZP |
| 15 | UM Escobedo | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 8 | 7 | PPRRP |
| 16 | Selaya | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 6 | 7 | PPPPP |
| 17 | Velarde | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 7 | 6 | PPRPR |
| 18 | Naval | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 11 | 6 | RPZPR |
Ogłoszona wyjściowa jedenastka zespołu Naval: José Manuel Cagigas Ruiz, Alonso Díez González, Isaac Fernández Rojas, Javier García González, Yanis Haffaf, Saúl Martínez Gutiérrez, Dylan Perez Alvarez, Daniel Ruano Rodríguez, Pablo Saiz González, Yago Urresti Diego i Jorge del Barrio Rodriguez.
Ogłoszona wyjściowa jedenastka zespołu SD Laredo: Mikel Abad Lopez, Carlos Álvarez Fernández, Elvio Vera, Jon Sanmillán, Arturo Enrique Ramírez Araguez, Daniel Ojeda Álvarez, Óscar Maza, Ivan Lopez Martinez, Andrés Carral Paul, Lander Arenal Antuñano i Bruno Anievas Gil.
Na tej stronie: Składy, Porównanie, Tabela
Powiązane strony: Naval, SD Laredo, Hiszpańska Tercera División RFEF, Naval - SD Laredo: bilans spotkań, Wyniki na żywo
Wynik końcowy: Naval 0:4 SD Laredo.
Początek meczu: sobota, 26 września 2026, godz. 18:00 czasu polskiego.
Camp de Futbol de Reinosa, Cantabria. Pojemność stadionu to 3000 miejsc.
| Pozycja | Drużyna | M | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Samanod | 10 | +14 | 19 |
| 7 | SD Laredo | 10 | +11 | 19 |
| 8 | SD Torina | 10 | +7 | 16 |
| 17 | Velarde | 10 | -12 | 6 |
| 18 | Naval | 10 | -13 | 6 |