Reklama
Najwyższa: 150 tys. € (12 sty 2023)
| Data | Drużyna | Wiek | Wartość |
|---|---|---|---|
| Eastern District | 34 lata | 50 tys. € | |
| Eastern District | 34 lata | 50 tys. € | |
| Eastern | 33 lata | 50 tys. € | |
| Zhejiang | 33 lata | 50 tys. € | |
| Zhejiang | 32 lata | 75 tys. € | |
| Zhejiang | 32 lata | 75 tys. € | |
| Zhejiang | 31 lat | 125 tys. € | |
| Zhejiang |
Ostatnia aktualizacja:
Pozycja: Pomocnik, Narodowość: Chiny, Wiek: 34, Wzrost: 176 cm. Gu bin w sezonie 2024-2025: 5 meczów, 0 goli i 2 asysty we wszystkich rozgrywkach.
Najnowszy mecz w dostępnych danych, w którym wystąpił Gu bin, to Persib Bandung - Zhejiang Professional; zawodnik spędził na boisku 82 minuty. Data meczu: 5 grudnia 2024.
Zhejiang Professional: mecze: 109, gole: 1, asysty: 9
Powiązane strony: Wyniki na żywo
Gu bin – wiek: 34 lata. Data urodzenia: 10 listopada 1991.
Pozycja: Pomocnik.
Gu bin – wzrost: 176 cm.
Preferowana noga: Lewa.
Obywatelstwo: Chiny.
Gu bin w sezonie 2024-2025: 5 meczów, 0 goli i 2 asysty we wszystkich rozgrywkach.
| 31 lat |
| 150 tys. € |
| Zhejiang | 30 lat | 100 tys. € |
| Zhejiang | 30 lat | 125 tys. € |
| Zhejiang | 29 lat | 100 tys. € |
| Zhejiang | 29 lat | 100 tys. € |
| Zhejiang | 28 lat | 100 tys. € |
| Zhejiang | 27 lat | 100 tys. € |
| Shanghai Shenxin(2003-2020) | 27 lat | 75 tys. € |
| Shanghai Shenxin(2003-2020) | 26 lat | 100 tys. € |
| Shanghai Shenxin(2003-2020) | 26 lat | 100 tys. € |
| Shanghai Shenxin(2003-2020) | 25 lat | 100 tys. € |
| Shanghai Shenxin(2003-2020) | 25 lat | 100 tys. € |
| Shanghai Shenxin(2003-2020) | 25 lat | 100 tys. € |
| Shanghai Shenxin(2003-2020) | 24 lata | 50 tys. € |
| Shanghai Shenxin(2003-2020) | 24 lata | 25 tys. € |
| Shanghai Shenhua | 22 lata | 25 tys. € |
| Shanghai Shenhua | 20 lat | 50 tys. € |
Gu bin w sezonie 2024-2025: 5 meczów, 0 goli i 2 asysty we wszystkich rozgrywkach. Rozegrane minuty: 176. Średnia ocena: 6,5.
| Sezon | Rozgrywki | Drużyna | Mecze | Rozegrane minuty | Gole | Asysty | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Liga Mistrzów AFC 2 | Zhejiang Professional | 5 | 176 | 0 | 2 | 6,5 |
| 2024 | Chińska Super League | Zhejiang Professional | 10 | 406 | 1 | 0 | 6,4 |
| 2023-2024 | Chińska Super League | Zhejiang Professional | 4 | 178 | 0 | 0 | 6,4 |
| Liga Mistrzów AFC | Zhejiang Professional | 4 | 176 | 0 | 0 | 6,1 | |
| 2023 | Chińska Super League | Zhejiang Professional | 16 | 723 | 0 | 2 | 6,6 |
| 2022-2023 | Chińska Super League | Zhejiang Professional |
| 5 |
| 235 |
| 0 |
| 1 |
| 6,4 |
| Puchar Chin | Zhejiang Professional | 4 | 279 | 0 | 0 | – |
| 2022 | Chińska Super League | Zhejiang Professional | 21 | 1102 | 0 | 4 | 6,7 |
|---|
| 2021-2022 | Chińska League One | Zhejiang Professional | 14 | 954 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chińska Super League | Zhejiang Professional | 5 | 415 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2020-2021 | Chińska League One | Zhejiang Professional | 21 | 1166 | 0 | 0 | – |
|---|