Reklama
Harrison Sharp – obecny klub: Dundee. Pozycja: Bramkarz, Narodowość: Szkocja, Wiek: 25, Wartość rynkowa: 100 tys. €. 2025-2026: mecze: 21, gole: 0, asysty: 0. Ostatni zarejestrowany występ: Queen of South - Montrose (25 kwietnia 2026).
Ostatnia aktualizacja:
Średnia ocen w miesiącu
Dotknij wykresu, aby zmienić wartości
Najwyższa: 100 tys. € (26 cze 2022)
Montrose: mecze: 18, gole: 0, asysty: 0
Dundee: mecze: 7, gole: 0, asysty: 0
Dundee U21: mecze: 1, gole: 0, asysty: 0
Dunfermline Athletic: mecze: 1, gole: 0, asysty: 0
Powiązane strony: Dundee, Wyniki na żywo
Harrison Sharp – wiek: 25 lat. Data urodzenia: 4 kwietnia 2001.
Pozycja: Bramkarz.
Harrison Sharp gra w klubie Dundee.
Preferowana noga: Prawa.
Obywatelstwo: Szkocja.
Wartość rynkowa: 100 tys. €.
Harrison Sharp w sezonie 2025-2026: 21 meczów, 0 goli i 0 asyst we wszystkich rozgrywkach.
| Data | Drużyna | Wiek | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dundee | 24 lata | 100 tys. € | |
| Dundee | 24 lata | 100 tys. € | |
| Dundee | 23 lata | 100 tys. € | |
| Dundee | 23 lata | 100 tys. € | |
| Dunfermline Athletic | 22 lata | 100 tys. € | |
| Dundee | 22 lata | 100 tys. € | |
| Dundee | 21 lat | 100 tys. € | |
| Dundee | 21 lat | 100 tys. € | |
| Dundee | 20 lat | 25 tys. € | |
| Dundee | 20 lat | 25 tys. € |
Harrison Sharp w sezonie 2025-2026: 21 meczów, 0 goli i 0 asyst we wszystkich rozgrywkach. Rozegrane minuty: 1876.
| Sezon | Rozgrywki | Drużyna | Mecze | Rozegrane minuty | Gole | Asysty | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Scottish League One | Montrose | 17 | 1530 | 0 | 0 | 6,6 |
| Szkocki Challenge Cup | Montrose | 1 | 90 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Szkocki Challenge Cup | Dundee | 2 | 166 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Szkocki Challenge Cup | Dundee U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 5,7 | |
| 2023-2024 | Scottish Championship | Dundee | 3 | 225 | 0 | 0 | 5,7 |
| Scottish Championship | Dunfermline Athletic | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 2022-2023 | Szkocki Challenge Cup |
| Dundee |
| 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 6,3 |
| 2021-2022 | Puchar Szkocji | Dundee | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,4 |
|---|